515.4 Linha
Df-170 | Lago Oeste, Rua 23 «Lado Oposto» - Br-020 | Posto Colorado / Altana Mall
Piracicabana
Piracicabana 515.4 Paradas e Horário da Rota Ônibus
A 515.4 Ônibus (Df-170 | Lago Oeste, Rua 23 «Lado Oposto» - Br-020 | Posto Colorado / Altana Mall) é uma rota com 36 paradas, partindo de Df-170 | Lago Oeste, Rua 23 «Lado Oposto» e terminando em Br-020 | Posto Colorado / Altana Mall.
Df-170 | Lago Oeste, Rua 23 «Lado Oposto»
Df-170 | Lago Oeste, Rua 22 «Lado Oposto»
Df-170 | Lago Oeste, Rua 21 «Lado Oposto»
Df-001 | Lago Oeste, Rua 20 «Lado Oposto»
Df-001 | Lago Oeste, Rua 19 «Lado Oposto»
Df-001 | Lago Oeste, Rua 18 (Ponto 3) «Lado Oposto»
Df-001 | Lago Oeste, Rua 18 (Ponto 2) «Lado Oposto»
Df-001 | Lago Oeste, Rua 18 «Lado Oposto»
Df-001 | Lago Oeste, Rua 17 «Lado Oposto»
Df-001 | Lago Oeste, Rua 16 «Lado Oposto»
Df-001 | Lago Oeste, Rua 15 «Lado Oposto»
Df-001 | Lago Oeste, Rua 14 «Lado Oposto»
Df-001 | Lago Oeste, Rua 14/13 «Lado Oposto»
Df-001 | Lago Oeste, Rua 13 «Lado Oposto»
Df-001 | Lago Oeste, Rua 12 «Lado Oposto»
Df-001 | Lago Oeste, Rua 11 «Lado Oposto»
Df-001 | Lago Oeste, Rua 10 «Lado Oposto»
Df-001 | Lago Oeste, Rua 9 «Lado Oposto»
Df-001 | Lago Oeste, Rua 8 «Lado Oposto»
Df-001 | Lago Oeste, Rua 7 «Lado Oposto»
Df-001 | Lago Oeste, Rua 6 «Lado Oposto»
Df-001 | Lago Oeste, Rua 5 «Lado Oposto»
Df-001 | Lago Oeste, Rua 4 «Lado Oposto»
Df-001 | Lago Oeste, Rua 3 «Lado Oposto»
Df-001 | Lago Oeste, Rua 2 «Lado Oposto»
Df-001 | Lago Oeste, Rua 1 «Lado Oposto»
Df-001 | Lago Oeste, Rua 0 «Lado Oposto»
Df-001 | Acesso À Vila Basevi «Lado Oposto»
Vila Basevi | Chácara Farias (Salão Do Jardiel)
Vila Basevi | Igreja Universal «Lado Oposto»
Vila Basevi | Ar 1, Lote 37 (Último Ponto)
Vila Basevi | Igreja Universal
Vila Basevi | Ass. De Moradores / Escola Classe Basevi
Df-001 | Cond. Rural Mansões Colorado «Lado Oposto»
Df-001 | Balão Do Colorado «Lado Oposto»
Br-020 | Posto Colorado / Altana Mall
Programação da 515.4 Ônibus
| Dia | Horário de operação | Frequência |
|---|---|---|
| Dom | Fora de Operação | Fora de Operação |
| Seg | 06:30 - 23:00 | 4 h 30 min |
| Ter | 06:30 - 23:00 | 4 h 30 min |
| Qua | 06:30 - 23:00 | 4 h 30 min |
| Qui | 06:30 - 23:00 | 4 h 30 min |
| Sex | 06:30 - 23:00 | 4 h 30 min |
| Sáb | Fora de Operação | Fora de Operação |
Mapa da rota 515.4 Ônibus
O mapa da rota da 515.4 em Brasília e Entorno do DF estará disponível em breve.
Informações de tarifas da 515.4 Linha Ônibus
A tarifa 515.4 Ônibus da Piracicabana pode variar devido a vários fatores. Para obter informações detalhadas sobre os custos dos bilhetes, visite seu site oficial.
Mais rotas da Piracicabana em Brasília e Entorno do DF
- 0.143 — Rod.P.Piloto | Plataforma C
- 0.140 — Rod.P.Piloto | Plataforma A
- 509.1 — Garagem Piracicabana Sobradinho - Terminal Asa Sul | Sobradinho
- 067.1 — Terminal Vale Do Amanhecer - Rod. Planaltina | Circulares / Arapoanga / Vale Do Amanhecer
- 153.2 — Rod.P.Piloto | Plataforma C
- 0.032 — Terminal Asa Sul | Aeroporto / Zebrinha
- 505.8 — Rod. Sobradinho | Linhas P/ Sobradinho II
- 601.1 — Rod. Planaltina | Circulares / Arapoanga / Vale Do Amanhecer
- 0.642 — Cond. Estância M. Darmas I - Mod B - Terminal Asa Sul | Planaltina / Arapoangas
- 0.116 — Rod.P.Piloto | Plataforma E
- 0.527 — Garagem Piracicabana Sobradinho - Terminal Rodoviário Do Cruzeiro
- 640.2 — Terminal Asa Sul | Planaltina / Arapoangas - Rod. Planaltina | Linhas P/ Plano Piloto
- 0.533 — Quadra 13 | Sampaio (Linhas Circulares) - Rod. Sobradinho | Paranoá / Lago Oeste / SIA / Arrozal
- 0.518 — Rod.P.Piloto | Plataforma A - Terminal Sobradinho II | Linhas P/ Plano Piloto
- 503.3 — Rod. Sobradinho | Paranoá / Lago Oeste / SIA / Arrozal - Terminal Asa Sul | Sobradinho
- 630.1 — Rod.P.Piloto | Plataforma A - Rod. Planaltina | Linhas P/ Plano Piloto
- 616.2 — Terminal Do Arapoanga - Terminal Asa Sul | Planaltina / Arapoangas
- 110.2 — Rod.P.Piloto | Plataforma A
- 600.3 — Terminal Do Arapoanga - Terminal Asa Sul | Planaltina / Arapoangas
- 616.9 — Terminal Asa Sul | Planaltina / Arapoangas - Rod. Planaltina | Linhas P/ Plano Piloto
