630.2 Linha
Rod. Planaltina | Linhas P/ Plano Piloto - Rod.P.Piloto | Plataforma A
Piracicabana
Piracicabana 630.2 Paradas e Horário da Rota Ônibus
A 630.2 Ônibus (Rod. Planaltina | Linhas P/ Plano Piloto - Rod.P.Piloto | Plataforma A) é uma rota com 34 paradas, partindo de Rod. Planaltina | Linhas P/ Plano Piloto e terminando em Rod.P.Piloto | Plataforma A.
Rod. Planaltina | Linhas P/ Plano Piloto
Av. Independência | Rodoviária
Av. Ulberdan Cardoso | Adm. Planaltina
Via Ns-1 | Centro Olímpico / Estádio / Igreja Universal
Setor Residencial Leste - Buritís I Q 1 Conjunto A, 50-58
Estádio Setor Adonir Guimarães
Eq 1/2
Residencial Setor Leste, 21
Vila Buritis Eq. 3/4
12-Setor Residencial Leste | Buritís I Q 5 Conjunto A-20, 32
Via Ns-1 | Caps / Policlinica De Planaltina
Setor Hospitalar, 0
Rua Piauí, 7
Rua Piauí
Avenida Marechal Deodoro, (Quibe Da Casa)
Avenida Marechal Deodoro
Setor Tradicional Q 37, 1718
Avenida Goiás ( Posto Luzas )
Quadra Q 2, 0
Caesb
Df-128 - Casa De Festas Campestre
Estância I/Condomínio Sarandi
Condomínio Resid. Sarandi
Df-128 | Cond. Estância (Paróquia Santa Luzia)
3726 Condomínio Estância Planaltina - Posto De Combustível
Condomínio Estância Planaltina/Mansões Itiquira - Próximo Ao Hotel Barrigão
Br-020 | Acesso Df-128 (Planaltina De Goiás)
Br-020 | Condomínio Coohaplan
Br-020 | Ultrabox (Mestre D'Armas)
Br-020 | Mestre D'Armas / Cond. Nova Esperança
Br-020 | Cond. Recanto Do Sossego
Br-020 | Estâncias
Br-020 | Embrapa / Hospital Veterinário Upis
Rod.P.Piloto | Plataforma A
Programação da 630.2 Ônibus
| Dia | Horário de operação | Frequência |
|---|---|---|
| Dom | Fora de Operação | Fora de Operação |
| Seg | 05:00 - 05:45 | 15 min |
| Ter | 05:00 - 05:45 | 15 min |
| Qua | 05:00 - 05:45 | 15 min |
| Qui | 05:00 - 05:45 | 15 min |
| Sex | 05:00 - 05:45 | 15 min |
| Sáb | 04:55 - 05:15 | 20 min |
Mapa da rota 630.2 Ônibus
O mapa da rota da 630.2 em Brasília e Entorno do DF estará disponível em breve.
Informações de tarifas da 630.2 Linha Ônibus
A tarifa 630.2 Ônibus da Piracicabana pode variar devido a vários fatores. Para obter informações detalhadas sobre os custos dos bilhetes, visite seu site oficial.
Mais rotas da Piracicabana em Brasília e Entorno do DF
- 603.1 — Rod. Planaltina | Linhas P/ Plano Piloto - EPPN | Clube Do Congresso (Terminal)
- 0.649 — Rod. Planaltina | Linhas Rurais / Paranoá / Lago Sul
- 0.501 — Rod. Sobradinho | Linhas P/ Plano Piloto - Terminal Asa Sul | Sobradinho
- 066.2 — Rod. Planaltina | Linhas Circulares
- 506.5 — Bananal | Ponto Inicial - Terminal Asa Sul | Sobradinho
- 0.166 — Terminal Rodoviário Do Cruzeiro
- 501.5 — Terminal Sobradinho II | Linhas P/ Plano Piloto - Terminal Asa Sul | Sobradinho
- 115.1 — Rod.P.Piloto | Plataforma A
- 0.631 — Rod. Planaltina | Linhas P/ Plano Piloto - Terminal Asa Sul | Planaltina / Arapoangas
- 0.605 — Rod. Planaltina | Linhas P/ Plano Piloto - Terminal Asa Sul | Planaltina / Arapoangas
- 0.617 — Terminal Vale Do Amanhecer - Terminal Asa Sul | Planaltina / Arapoangas
- 503.3 — Rod. Sobradinho | Paranoá / Lago Oeste / SIA / Arrozal - Terminal Asa Sul | Sobradinho
- 0.517 — Terminal Asa Sul | Sobradinho - Terminal Sobradinho II | Linhas P/ Plano Piloto
- 616.3 — Terminal Asa Sul | Planaltina / Arapoangas - Terminal Do Arapoanga
- 062.7 — Rod. Sobradinho | Linhas Rurais / Vila Dnocs - Rod. Sobradinho | Linhas P/ Sobradinho II
- 604.3 — Vale Do Amanhecer | Cr 81 (Superm. Rodrigues) - Terminal Asa Sul | Planaltina / Arapoangas
- 0.620 — Rod.P.Piloto | Plataforma A - Rod. Planaltina | Linhas P/ Plano Piloto
- 505.3 — Rod. Sobradinho | Linhas P/ Sobradinho II
- 605.1 — Rod. Planaltina | Linhas P/ Plano Piloto - Terminal Asa Sul | Planaltina / Arapoangas
- 0.515 — Rod. Sobradinho | Paranoá / Lago Oeste / SIA / Arrozal - Balão Df-001 / Df-170 (Ponto Final 0.515)
