Ônibus - 153.2

153.2 Linha

Rod.P.Piloto | Plataforma C

Piracicabana

Piracicabana 153.2 Paradas e Horário da Rota Ônibus

A 153.2 Ônibus (Rod.P.Piloto | Plataforma C) opera como uma rota circular com 70 paradas, começando em Rod.P.Piloto | Plataforma C.

  • Rod.P.Piloto | Plataforma C

  • Eixo W Sul | Setor Comercial Sul (Galeria Dos Estados)

  • Eixo W Sul | Hospital De Base

  • Eixo W Sul | SQS 102/103

  • Eixo W Sul | SQS 104/105 (Delegacia Da Mulher)

  • Eixo W Sul | SQS 106/107 (Cine Brasília)

  • Eixo W Sul | SQS 108/109

  • Eixo W Sul | SQS 110/111

  • Eixo W Sul | SQS 112/113

  • Eixo W Sul | SQS 114/115

  • Setor Policial Sul | Polícia Federal / Cemitério Campo Da Esperança

  • Setor Policial | Quartel General Da Pmdf

  • Setor Policial Sul | Abin

  • EPIG | Octogonal

  • EPTG | Ford Slavieiro

  • EPTG | SIA (Ceb)

  • EPTG | SIA (Brasal Refrigerantes)

  • EPTG | SIA (Caesb)

  • EPTG | Entrada Do Guará

  • Via Ri 1 - Mcdonald's (Sentido Guará)

  • Via Ri 1 - Ced 02 Guará/ Pão De Açúcar

  • Hospital Regional Do Guará - Sentido André Luiz

  • Balão André Luiz (Próx. Ao Terminal)

  • Hospital Regional Do Guará - Sentido Eptg/Guará Ll

  • Via Ri 1 (Qi20/16)

  • Via Ri 1 (Qi 20)

  • Av Contorno - Atacadão Dia A Dia

  • Av Contorno - Administração Do Guará

  • Av Contorno - QE 15

  • Av Contorno - QE 15/17

  • Av Contorno - QE 17

  • Av Contorno - QE 19/21

  • Av Contorno - QE 21

  • Av Contorno - Lado Oposto Ao 4º Bpm Polícia Militar

  • Av Contorno - QE 34

  • Av Contorno - QE 34/32

  • Av Contorno - QE 32

  • Av Contorno - QE 30/32

  • Avenida Contorno QE 30

  • Av Contorno - QE 28

  • Av Contorno - QE 26

  • Av Contorno - QE 26/24

  • Av Contorno - QE 24

  • Av Contorno - Estação Guará (Sentido Feira)

  • Av Contorno - Atacadão Dia A Dia

  • Av Contorno - Feira Do Guará

  • Via Ri 1 (Qi 11)

  • Via Ri 1 (Qi 7)

  • Hospital Regional Do Guará - Sentido André Luiz

  • Balão André Luiz (Próx. Ao Terminal)

  • Hospital Regional Do Guará - Sentido Eptg/Guará Ll

  • Via Ri 1 - Ced 02 Guará (Sentido Eptg)

  • Via Ri 1 - Mcdonald's (Sentido Eptg)

  • EPTG | Saída Do Guará

  • EPTG | SIA (Caesb)

  • EPTG | SIA (Ceb)

  • EPIG | Octogonal

  • Setor Policial Sul | Abin

  • Setor Policial | Quartel General Da Pmdf

  • Setor Policial Sul | Polícia Federal / Cemitério Campo Da Esperança

  • Setor Policial Sul | Corpo De Bombeiros

  • Eixo L Sul | SQS 214/215

  • Eixo L Sul | SQS 212/213

  • Eixo L Sul | SQS 210/211

  • Eixo L Sul | SQS 208/209

  • Eixo L Sul | SQS 206/207

  • Eixo L Sul | SQS 204/205 (Delegacia Da Mulher)

  • Eixo L Sul | SQS 202/203

  • Eixo L Sul | Banco Central / Hospital De Base

  • Rod.P.Piloto | Plataforma C

Programação da 153.2 Ônibus

Dia Horário de operação Frequência
Dom 07:50 - 19:45 30 min
Seg 06:40 - 23:30 20 min
Ter 06:40 - 23:30 20 min
Qua 06:40 - 23:30 20 min
Qui 06:40 - 23:30 20 min
Sex 06:40 - 23:30 20 min
Sáb 06:30 - 23:20 25 min

Mapa da rota 153.2 Ônibus

O mapa da rota da 153.2 em Brasília e Entorno do DF estará disponível em breve.

Informações de tarifas da 153.2 Linha Ônibus

A tarifa 153.2 Ônibus da Piracicabana pode variar devido a vários fatores. Para obter informações detalhadas sobre os custos dos bilhetes, visite seu site oficial.