Ônibus - 0.166

0.166 Linha

Terminal Rodoviário Do Cruzeiro

Piracicabana

Piracicabana 0.166 Paradas e Horário da Rota Ônibus

A 0.166 Ônibus (Terminal Rodoviário Do Cruzeiro) opera como uma rota circular com 70 paradas, começando em Terminal Rodoviário Do Cruzeiro.

  • Terminal Rodoviário Do Cruzeiro

  • Shces 1601 | Drogaria Brasil

  • Shces 1201 | Bombeiros / Supermercado Veneza

  • Shces 801 | Paróquia Sta. Terezinha / Terraço Shopping / Jk Fm

  • Shces 601 | Ubs Do Cruzeiro Novo

  • Shces 201

  • EPIA Sul | Cruzeiro (F. Dos Importados / Assaí)

  • EPIA Sul | Hosp. São Matheus / Havan / Atacadão

  • SRES Qd. 2 | 3° Delegacia / Cruzeiro Center

  • SRES Qd 2 Bloco M

  • SRES Qd 4 Bl E - Banca De Revistas

  • SRES Qd 8

  • SRES Qd 10

  • SRES Qd 12

  • Via Re1 - Administração Regional Do Cruzeiro

  • Area Especial - Cef 01/ Vigilancia Sanitaria/ Cons Tutelar

  • Quadra 12, 8-32

  • SRES Qd 7

  • SRES Qd 8 - Casa Da Codorna

  • Av. Das Jaqueiras - Acesso À QRSW 08/ Igreja Universal

  • Via S1 | Catedral Militar Rainha Da Paz

  • Via S1 | Inmet / SQSW 500

  • Via S1 | Praça Do Cruzeiro / Memórial Jk

  • Via S1| Câmara Legislativa / Tre-Df / Radio Clube Fm

  • Via S1 | Tjdft / Mpdft / Palácio Do Buriti

  • Via S1 | Centro De Convenções / Estádio / Ginásio / Clube Do Choro

  • Via S1 | Parque Ana Lídia / Nicolandia / Eixo Ibero-Americano

  • Via S1 | Torre De Tv / Brasil 21 / SHS

  • Via S1 | Setor Hoteleiro Sul (Hotel Nacional)

  • Via S1 | Biblioteca Nacional / Museu Nacional / Sesi Lab

  • L2 Sul | Museu Nacional / Catedral De Brasília

  • L2 Sul | Saus (Cgu / Dataprev / Inss)

  • L2 Sul | Saus (Ed. Sede Oab / Galois)

  • L2 Sul | SQS 402 (Cesas / Escola De Música)

  • L2 Sul | SQS 403 (Igreja Batista / Carrefour Bairro / Imp)

  • L2 Sul | SQS 404 (Mcdonalds)

  • L2 Sul | SQS 405

  • L2 Sul | SQS 406

  • L2 Sul | SQS 407 (Hospital Dos Olhos - Hob)

  • L2 Sul | SQS 408 (Hmib)

  • L2 Sul | SQS 409

  • L2 Sul | SQS 410 (Brb / Resenha / Armazem Da Cachaça)

  • L2 Sul | SQS 411 (Colegio Adventista / Cem Setor Leste)

  • L2 Sul | SQS 412 (Big Box / Subway)

  • L2 Sul | SQS 613 (Igreja Maranata / Escola Classe 413 Sul)

  • L2 Sul | SQS 414 (Smartfit / Creas / Iesb)

  • L2 Sul | SQS 415 (Maristão / Paróquia Sagrado Coração De Jesus)

  • L2 Sul | SQS 416 (Escolinha Do Flamengo / Fortium)

  • Setor Policial Sul | Polícia Federal / Cemitério Campo Da Esperança

  • Setor Policial | Quartel General Da Pmdf

  • Setor Policial Sul | Abin

  • EPIG | Octogonal

  • EPIA Sul | Octogonal (Aos 06)

  • EPIA Sul | Atacadão Dia A Dia / Octogonal

  • EPIA Sul | Cruzeiro (F. Dos Importados / Assaí)

  • EPIA Sul | Hosp. São Matheus / Havan / Atacadão

  • SRES Qd. 2 | 3° Delegacia / Cruzeiro Center

  • SRES Qd 2 Bloco M

  • SRES Qd 4 Bl E - Banca De Revistas

  • SRES Qd 8

  • SRES Qd 10

  • SRES Qd 12

  • Via Re1 - Administração Regional Do Cruzeiro

  • Area Especial - Cef 01/ Vigilancia Sanitaria/ Cons Tutelar

  • Quadra 12, 8-32

  • SRES Qd 7

  • SRES Qd 8 - Casa Da Codorna

  • Estrada Parque Contorno Do Bosque

  • Estrada Parque Contorno Do Bosque

  • Terminal Rodoviário Do Cruzeiro

Programação da 0.166 Ônibus

Dia Horário de operação Frequência
Dom Fora de Operação Fora de Operação
Seg 06:10 - 22:00 1 h 10 min
Ter 06:10 - 22:00 1 h 10 min
Qua 06:10 - 22:00 1 h 10 min
Qui 06:10 - 22:00 1 h 10 min
Sex 06:10 - 22:00 1 h 10 min
Sáb Fora de Operação Fora de Operação

Mapa da rota 0.166 Ônibus

O mapa da rota da 0.166 em Brasília e Entorno do DF estará disponível em breve.

Informações de tarifas da 0.166 Linha Ônibus

A tarifa 0.166 Ônibus da Piracicabana pode variar devido a vários fatores. Para obter informações detalhadas sobre os custos dos bilhetes, visite seu site oficial.