104.2 Linha
Rod.P.Piloto | Plataforma A
Piracicabana
Piracicabana 104.2 Paradas e Horário da Rota Ônibus
A 104.2 Ônibus (Rod.P.Piloto | Plataforma A) opera como uma rota circular com 29 paradas, começando em Rod.P.Piloto | Plataforma A.
Rod.P.Piloto | Plataforma A
Via S1 | Biblioteca Nacional / Museu Nacional / Sesi Lab
Via S1 | Ministérios Do Meio Ambiente / Cidadania
Via S1 | Ministérios Da Agricultura / Economia
Via S1 | Ministérios Da Economia / Saúde
Via S1 | Palácio Do Itamaraty / Congresso Nacional
Via S1 | Supremo Tribunal Federal / Praça Dos Três Poderes
Via N1 | Cbmdf
EHT | Palácio Da Alvorada
EHT | Brasília Palace Hotel / Brasília Alvorada
EHT | Museu De Arte De Brasília
EHT | Concha Acústica
EHT | Ilhas Do Lago
EHT | Clube Da Aeronáutica
EHT | Motonáutica / Life Resorts
EHT | Espaço Da Corte
EHT | Igreja Nossa Sra. Do Rosário De Pompéia
Rua 3 - Tamboril
Rua 2 - Tamboril
Avenida Albaniza Rebouças (Sentido Rodoviária)
Via N1 | Cbmdf
Via N1 | Palácio Do Planalto / Praça Dos Três Poderes
Via N1 | Ministérios Da Justiça / Comunicações / Infraestrutura
Via N1 | Ministérios De Minas E Energia / Turismo
Via N1 | Ministérios Da Defesa / Economia
Via N1 | Ministério Da Defesa (Exército / Marinha)
Via N1 | Ministérios Da Defesa (Fab) / Educação
Via N1 | Ministério Da Economia
Rod.P.Piloto | Plataforma A
Programação da 104.2 Ônibus
| Dia | Horário de operação | Frequência |
|---|---|---|
| Dom | 07:45 - 17:25 | 9 h 40 min |
| Seg | 07:38 - 17:59 | 10 h 21 min |
| Ter | 07:38 - 17:59 | 10 h 21 min |
| Qua | 07:38 - 17:59 | 10 h 21 min |
| Qui | 07:38 - 17:59 | 10 h 21 min |
| Sex | 07:38 - 17:59 | 10 h 21 min |
| Sáb | 07:30 | Única partida |
Mapa da rota 104.2 Ônibus
O mapa da rota da 104.2 em Brasília e Entorno do DF estará disponível em breve.
Informações de tarifas da 104.2 Linha Ônibus
A tarifa 104.2 Ônibus da Piracicabana pode variar devido a vários fatores. Para obter informações detalhadas sobre os custos dos bilhetes, visite seu site oficial.
Mais rotas da Piracicabana em Brasília e Entorno do DF
- 505.3 — Rod. Sobradinho | Linhas P/ Sobradinho II
- 501.3 — Terminal Sobradinho II | Linhas P/ Plano Piloto - Terminal Asa Sul | Sobradinho
- 0.631 — Rod. Planaltina | Linhas P/ Plano Piloto - Terminal Asa Sul | Planaltina / Arapoangas
- 0.024 — Terminal Rodoviário Do Cruzeiro
- 0.503 — Terminal Rodoviário Da Quadra 18 - Terminal Asa Sul | Sobradinho
- 0.620 — Rod.P.Piloto | Plataforma A - Rod. Planaltina | Linhas P/ Plano Piloto
- 642.1 — Terminal Asa Sul | Planaltina / Arapoangas - Rod. Planaltina | Linhas P/ Plano Piloto
- 531.3 — Terminal Asa Sul | Sobradinho - Terminal Queima Lençol
- 0.136 — Rod.P.Piloto | Plataforma A
- 0.115 — Rod.P.Piloto | Plataforma A
- 066.4 — Rod. Planaltina | Linhas Circulares
- 504.1 — Rod. Sobradinho | Planaltina - Rod. Planaltina | Linhas P/ Sobradinho
- 0.110 — Rod.P.Piloto | Plataforma B / F
- 533.1 — Núcleo Rural Corrego Do Arrozal - Rod. Sobradinho | Paranoá / Lago Oeste / SIA / Arrozal
- 0.526 — Terminal Asa Sul | Sobradinho - Garagem Piracicabana Sobradinho
- 143.1 — Rod.P.Piloto | Plataforma C
- 638.1 — Rod. Planaltina | Linhas Rurais / Paranoá / Lago Sul - Br-251 | Pad-Df (Agrobrasília)
- 601.2 — Rod. Planaltina | Circulares / Arapoanga / Vale Do Amanhecer
- 0.648 — Vale Do Amanhecer | Cr 81 (Superm. Rodrigues) - Terminal Rodoviário Do Cruzeiro
- 136.6 — Terminal Asa Sul | Lago Norte / Varjão / Granja Do Torto - Varjão | Qd. 11, Conj. F
