COTRAL Linea
Roma | Stazione Montebello - Rignano | Via Flaminia Via Carducci
Cotral
Cotral COTRAL Fermate e Orario del Percorso
La COTRAL Autobus (Roma | Stazione Montebello - Rignano | Via Flaminia Via Carducci) è un percorso con 27 fermate, in partenza da Roma | Stazione Montebello e terminante a Rignano | Via Flaminia Via Carducci.
Roma | Stazione Montebello
Roma | Via Flaminia Via Vignanello
Roma | Via Flaminia Via Cornalba
Roma | Via Flaminia, 1850-1860
Roma | Stazione Sacrofano
Roma | Via Flaminia (Quarticciolo)
Riano | Via Flaminia Via Colle Rose
Riano | Via Flaminia Via Codette
Riano | Via Flaminia (Stazione)
Castelnuovo Porto | Monte Cardeto
Castelnuovo Porto | Via Flaminia Via Olivi
Castelnuovo Porto | Via Flaminia Via Monte D'Arca
Castelnuovo Porto | Stazione
Morlupo | Via Flaminia (Valle La Posta)
Morlupo | Stazione
Morlupo | Via Flaminia Via Grotte
Morlupo | Stazione Magliano
Morlupo | Via Flaminia (Trullo)
Rignano | Via Flaminia (Valle Spadona)
Rignano | Via Flaminia (Montelarco)
Rignano | Via Flaminia (Morolo)
Rignano | Via Flaminia (Monte Cerasa)
Rignano | Via Flaminia Via Colonnelle
Rignano | Via Flaminia Via Vallelunga
Rignano | Via Flaminia Via Alfieri
Rignano | Via Flaminia Via Fazio
Rignano | Via Flaminia Via Carducci
Orario di COTRAL Autobus
| Giorno | Orari di servizio | Frequenza |
|---|---|---|
| lun | 13:05 | Singola partenza |
| mar | 13:05 | Singola partenza |
| mer | 13:05 | Singola partenza |
| gio | 13:05 | Singola partenza |
| ven | 13:05 | Singola partenza |
| sab | 13:05 | Singola partenza |
| dom | Non in Servizio | Non in Servizio |
Mappa del percorso COTRAL Autobus
La mappa del percorso per la COTRAL a Roma e Lazio sarà presto disponibile.
Informazioni sulle tariffe di COTRAL Linea Autobus
La tariffa COTRAL Autobus di Cotral può fluttuare a causa di vari fattori. Per informazioni dettagliate sui costi dei biglietti, ti preghiamo di visitare il loro sito web ufficiale.
Altri percorsi di Cotral a Roma e Lazio
- COTRAL — Filettino | Capolinea - Piglio | Convento San Lorenzo
- COTRAL — Roma | Anagnina (Metro A) - Fiuggi | Piazzale D'Anticoli
- COTRAL — Monte S. Giovanni C. | Via Portella - Veroli | Piazza Filippina
- COTRAL — Frosinone | Via Tiburtina Via Lago Maggiore - Villa S. Stefano | Via Marconi
- COTRAL — Ronciglione | Piazza Mancini - Roma (Saxa Rubra)
- COTRAL — Viterbo | Riello - Acquapendente (Porta S. Angelo)
- COTRAL — Cassino | Viale Garigliano Via Volturno - Vallemaio | Piazza Santa Annunziata
- COTRAL — Vivaro | Via Roma - Roviano | Via Tiburtina Via Sublacense
- COTRAL — Roma | Anagnina (Metro A) - Velletri | Via Appia Via Colle Perino
- COTRAL — Fonte Nuova Platani - Monterotondo | Stazione FS
- COTRAL — Piglio | Convento San Lorenzo - Colleferro | Largo Oberdan
- COTRAL — Valmontone | Stazione FS - Colleferro | Via Casilina Via Romana
- COTRAL — Olevano | Via Koch (Capolinea) - Piazza dei 500 (Termini)
- COTRAL — Nettuno | Autostazione - Roma | Laurentina (Metro B)
- COTRAL — Trevignano | Piazza V. Emanuele III - Bassano R. (Via Della Stazione/24 Maggio)
- COTRAL — Palombara Sabina Dep - Staz.ne Tiburtina (Mb)
- COTRAL — Cascia (Pg) | Via Roma - Leonessa | Terzone San Pietro
- COTRAL — Sora | Stazione FS - Atina | Piazza Garibaldi
- COTRAL — Arce Bv (Via Marconi) - Roccasecca | Stazione FS
- COTRAL — Cassino | Viale Garigliano Via Volturno - Terelle | Via Roma
