COTRAL Linea
Olevano | Via Koch (Capolinea) - Roma (Ponte Mammolo)
Cotral
Cotral COTRAL Fermate e Orario del Percorso
La COTRAL Autobus (Olevano | Via Koch (Capolinea) - Roma (Ponte Mammolo)) è un percorso con 52 fermate, in partenza da Olevano | Via Koch (Capolinea) e terminante a Roma (Ponte Mammolo).
Olevano | Via Koch (Capolinea)
Bellegra | Via Koch (Le Sbarre)
Bellegra | Via Sbarre
Bellegra | Cimitero
Bellegra | Via Roma Viale Ungheria
Bellegra | Carecarelle
Rocca S. Stefano | Sollemore
Rocca S. Stefano | Viale Pini
Rocca S. Stefano | Via Casale
Rocca S. Stefano | Via Immagine
Rocca S. Stefano | Cimitero
Rocca S. Stefano | Via Provinciale, 42
Rocca S. Stefano | Casale
Gerano | Via Sant'Anna (Km 4)
Gerano | Via Sant'Anna, 19
Gerano | Via Sant'Anna (Chiesa)
Gerano | Via Sant'Anna Via Vigne Boschi
Gerano | C.ne Gerano Via Font. Leo
Gerano | C.ne Gerano Str. Poderale
Gerano | C.ne Gerano Via Empolitana
Gerano | Via Empolitana Via Gerano
Gerano | Via Empolitana Via Fontana Ciocio
Cerreto | Via Costa Sole Via Empolitana
Cerreto | Via Costa Sole Via Grotte
Cerreto | Via Costa Sole, 76
Cerreto | Via Chiodetto
Cerreto | Via Circonvallazione
Cerreto | Piazza Monte Ruffo
Cerreto | Via Vignali
Cerreto | Via Ponte Nuovo
Cerreto | Via Chiodetto
Cerreto | Via Costa Sole, 76
Cerreto | Via Costa Sole Via Grotte
Cerreto | Via Costa Sole Via Empolitana
Cerreto | Via Empolitana Via Costa Sole
Cerreto | Bivio Empolitana
Ciciliano | Via Empolitana (Km 15)
Ciciliano | Via Empolitana Via Acquarone
Ciciliano | Passo Della Fortuna
Ciciliano | Via Empolitana Via Sambuci
Ciciliano | Via Empolitana Via Pedicata
Ciciliano | Via Empolitana (Km 11)
Castel Madama | Colle Passero
Castel Madama | Via Empolitana Via Valle Caprara
Castel Madama | Via Empolitana Via Fonte Canoro
Castel Madama | Via Empolitana Via Fonte Cavallo
Castel Madama | Via Empolitana (Km 7)
Castel Madama | Via Empolitana (Km 6)
Castel Madama | Via Empolitana Str. Colle Rosa
Togliatti/D'Onofrio
Togliatti/Alberini
Roma (Ponte Mammolo)
Orario di COTRAL Autobus
| Giorno | Orari di servizio | Frequenza |
|---|---|---|
| lun | 05:55 | Singola partenza |
| mar | 05:55 | Singola partenza |
| mer | 05:55 | Singola partenza |
| gio | 05:55 | Singola partenza |
| ven | 05:55 | Singola partenza |
| sab | Non in Servizio | Non in Servizio |
| dom | Non in Servizio | Non in Servizio |
Mappa del percorso COTRAL Autobus
La mappa del percorso per la COTRAL a Roma e Lazio sarà presto disponibile.
Informazioni sulle tariffe di COTRAL Linea Autobus
La tariffa COTRAL Autobus di Cotral può fluttuare a causa di vari fattori. Per informazioni dettagliate sui costi dei biglietti, ti preghiamo di visitare il loro sito web ufficiale.
Altri percorsi di Cotral a Roma e Lazio
- COTRAL — Monterosi | Piazzale Varisco - Ronciglione | Deposito
- COTRAL — Roma | Anagnina (Metro A) - Tivoli | Largo Saragat
- COTRAL — Filettino | Capolinea - Roma | Anagnina (Metro A)
- COTRAL — Sora | Stazione FS - Anagni | Via Fontana Ceraso
- COTRAL — Roma | Laurentina (Metro B) - Nettuno | Autostazione
- COTRAL — Capranica P. | Piazza Baccelli - Cave | Viale Pio XII
- COTRAL — Blera | Piazza Giovanni XXII - Viterbo | Riello
- COTRAL — Subiaco | Piazza Falcone - Rocca Canterano | Rocca Di Mezzo
- COTRAL — Colleferro | Via Casilina Via Romana - Anzio | Piazza Battisti
- COTRAL — Piansano | Piazzale Burlini - Montefiascone | Via Salotti Via Moro
- COTRAL — Ronciglione | Deposito - Viterbo | Riello
- COTRAL — Colleferro | Largo Oberdan - Roiate | Piazza Libertà
- COTRAL — Fiano R. (Via A. Moro) - Roma (Saxa Rubra)
- COTRAL — Poggio Mirteto | Stazione FS - Torri | Porta Ternana
- COTRAL — Olevano | Via Koch (Capolinea) - Genazzano Staz Dep.
- COTRAL — Vetralla | Via Cassia Via Cappuccini - Viterbo | Riello
- COTRAL — Sora | Stazione FS - Veroli | Piazza Filippina
- COTRAL — Civita | Stazione Catalano - Roma (Saxa Rubra)
- COTRAL — Anagni (Liceo D. Alighieri) - Fiuggi | Piazza Frascara
- COTRAL — Cervaro | Piazza Casaburi - Cassino | Viale Garigliano Via Volturno
