SÃO CRISTÓVÃO 3044.3 Linha
Terminal Rodoviário De Itapecerica - Rua Bonfim, 321
São Cristóvão
São Cristóvão SÃO CRISTÓVÃO 3044.3 Paradas e Horário da Rota Ônibus
A SÃO CRISTÓVÃO 3044.3 Ônibus (Terminal Rodoviário De Itapecerica - Rua Bonfim, 321) é uma rota com 70 paradas, partindo de Terminal Rodoviário De Itapecerica e terminando em Rua Bonfim, 321.
Terminal Rodoviário De Itapecerica
Rua Berlink Araújo, 130
Av. Ministro Gabriel Passos, 520
Av. Ministro Gabriel Passos, 794
Av. Ministro Gabriel Passos, 820
Mg-260 Km 69,9 Leste
Mg-260 Km 68,9 Leste
Mg-260 Km 68,0 Leste
Mg-260 Km 67,7 Leste | Entrada São Sebastião Do Oeste
Estrada S.Sebast. Oeste/Itapecerica, Km 27,7 | Sentido S.Sebast.Oeste
Estrada S.Sebast. Oeste/Itapecerica, Km 27,5 | Sentido S.Sebast.Oeste
Estrada S.Sebast. Oeste/Itapecerica, Km 26,9 | Sentido S.Sebast.Oeste
Estrada S.Sebast. Oeste/Itapecerica, Km 26,4 | Sentido S.Sebast.Oeste
Estrada S.Sebast. Oeste/Itapecerica, Km 26,1 | Sentido S.Sebast.Oeste
Estrada S.Sebast. Oeste/Itapecerica, Km 25,8 | Sentido S.Sebast.Oeste
Estrada S.Sebast. Oeste/Itapecerica, Km 25,0 | Sentido S.Sebast.Oeste
Estrada S.Sebast. Oeste/Itapecerica, Km 24,6 | Sentido S.Sebast.Oeste
Estrada S.Sebast. Oeste/Itapecerica, Km 24,2 | Sentido S.Sebast.Oeste
Estrada S.Sebast. Oeste/Itapecerica, Km 23,4 | Sentido S.Sebast.Oeste
Estrada S.Sebast. Oeste/Itapecerica, Km 23,1 | Sentido S.Sebast.Oeste
Estrada S.Sebast. Oeste/Itapecerica, Km 22,4 | Sentido S.Sebast.Oeste
Estrada S.Sebast. Oeste/Itapecerica, Km 22,1 | Sentido S.Sebast.Oeste
Estrada S.Sebast. Oeste/Itapecerica, Km 21,0 | Sentido S.Sebast.Oeste
Estrada S.Sebast. Oeste/Itapecerica, Km 20,6 | Sentido S.Sebast.Oeste
Estrada S.Sebast. Oeste/Itapecerica, Km 19,6 | Sentido S.Sebast.Oeste
Estrada S.Sebast. Oeste/Itapecerica, Km 19,2 | Sentido S.Sebast.Oeste - Entrada Para Adolfo Correa
Estrada S.Sebast. Oeste/Itapecerica, Km 18,5 | Sentido S.Sebast.Oeste
Estrada S.Sebast. Oeste/Itapecerica, Km 18,2 | Sentido S.Sebast.Oeste
Estrada S.Sebast. Oeste/Itapecerica, Km 17,9 | Sentido S.Sebast.Oeste
Estrada S.Sebast. Oeste/Itapecerica, Km 17,7 | Sentido S.Sebast.Oeste
Estrada S.Sebast. Oeste/Itapecerica, Km 17,0 | Sentido S.Sebast.Oeste
Estrada S.Sebast. Oeste/Itapecerica, Km 16,6 | Sentido S.Sebast.Oeste
Estrada S.Sebast. Oeste/Itapecerica, Km 16,0 | Sentido S.Sebast.Oeste
Estrada S.Sebast. Oeste/Itapecerica, Km 15,8 | Sentido S.Sebast.Oeste
Estrada S.Sebast. Oeste/Itapecerica, Km 15,4 | Sentido S.Sebast.Oeste
Estrada S.Sebast. Oeste/Itapecerica, Km 14,7 | Sentido S.Sebast.Oeste
Estrada S.Sebast. Oeste/Itapecerica, Km 14,3 | Sentido S.Sebast.Oeste - Povoado De Partidário
Estrada S.Sebast. Oeste/Itapecerica, Km 14,1 | Sentido S.Sebast.Oeste - Povoado De Partidário
Estrada S.Sebast. Oeste/Itapecerica, Km 13,9 | Sentido S.Sebast.Oeste - Povoado De Partidário
Estrada S.Sebast. Oeste/Itapecerica, Km 13,6 | Sentido S.Sebast.Oeste
Estrada S.Sebast. Oeste/Itapecerica, Km 13,1 | Sentido S.Sebast.Oeste
Estrada S.Sebast. Oeste/Itapecerica, Km 11,8 | Sentido S.Sebast.Oeste
Estrada S.Sebast. Oeste/Itapecerica, Km 10,5 | Sentido S.Sebast.Oeste
Estrada S.Sebast. Oeste/Itapecerica, Km 9,8 | Sentido S.Sebast.Oeste
Estrada S.Sebast. Oeste/Itapecerica, Km 8,8 | Sentido S.Sebast.Oeste
Estrada S.Sebast. Oeste/Itapecerica, Km 8,0 | Sentido S.Sebast.Oeste
Estrada S.Sebast. Oeste/Itapecerica, Km 7,6 | Sentido S.Sebast.Oeste
Estrada S.Sebast. Oeste/Itapecerica, Km 6,8 | Sentido S.Sebast.Oeste
Estrada S.Sebast. Oeste/Itapecerica, Km 6,6 | Sentido S.Sebast.Oeste
Estrada S.Sebast. Oeste/Itapecerica, Km 6,0 | Sentido S.Sebast.Oeste
Estrada S.Sebast. Oeste/Itapecerica, Km 5,7 | Sentido S.Sebast.Oeste
Estrada S.Sebast. Oeste/Itapecerica, Km 4,8 | Sentido S.Sebast.Oeste
Estrada S.Sebast. Oeste/Itapecerica, Km 3,5 | Sentido S.Sebast.Oeste
Estrada S.Sebast. Oeste/Itapecerica, Km 2,1 | Sentido S.Sebast.Oeste
Estrada S.Sebast. Oeste/Itapecerica, Km 1,5 | Sentido S.Sebast.Oeste
Rua Floresta, 2345
Rua Floresta, 2001
Rua José Aurora, 228
Rua Intendente Geraldo Pereira, 397
Rua Frei Leopoldo, 468
Rua Frei Leopoldo, 781 | Ponto Final Do Dona Lindu
Rua Frei Leopoldo, 465
Rua José Aurora, 464
Rua Intendente Geraldo Pereira, 280
Rua José Aurora, 98
Rua Floresta, 235
Rua Floresta, 71
Rua São Vicente De Paula, 106
Rua Bonfim, 391
Rua Bonfim, 321
Programação da SÃO CRISTÓVÃO 3044.3 Ônibus
Dia | Horário de operação | Frequência |
---|---|---|
Dom | 06:30 - 16:30 | 4 h 30 min |
Seg | 06:30 - 16:30 | 4 h 30 min |
Ter | 06:30 - 16:30 | 4 h 30 min |
Qua | 06:30 - 16:30 | 4 h 30 min |
Qui | 06:30 - 16:30 | 4 h 30 min |
Sex | 06:30 - 16:30 | 4 h 30 min |
Sáb | Fora de Operação | Fora de Operação |
Mapa da rota SÃO CRISTÓVÃO 3044.3 Ônibus
O mapa da rota da SÃO CRISTÓVÃO 3044.3 em Divinópolis e Região estará disponível em breve.
Informações de tarifas da SÃO CRISTÓVÃO 3044.3 Linha Ônibus
A tarifa SÃO CRISTÓVÃO 3044.3 Ônibus da São Cristóvão pode variar devido a vários fatores. Para obter informações detalhadas sobre os custos dos bilhetes, visite seu site oficial.
Mais rotas da São Cristóvão em Divinópolis e Região
- SÃO CRISTÓVÃO 3553 — Terminal Rodoviário Joaquim Martins Lara | Divinópolis - Terminal Rodoviário De Lagoa Da Prata
- SÃO CRISTÓVÃO 3044.2 — Terminal Rodoviário De Itapecerica - Rua Frei Leopoldo, 781 | Ponto Final Do Dona Lindu
- SÃO CRISTÓVÃO 3550 — Terminal Rodoviário Joaquim Martins Lara | Divinópolis - Terminal Rodoviário De Santo Antônio Do Monte
- SÃO CRISTÓVÃO 3603 — Terminal Rodoviário Joaquim Martins Lara | Divinópolis - Terminal Rodoviário De Perdigão
- SÃO CRISTÓVÃO 3795.2 — Terminal Rodoviário Antônio Martins Neto | Araújos - Av. Luiz Sulino, 650
- SÃO CRISTÓVÃO 3954.2 — Terminal Rodoviário De Bom Despacho - Terminal Rodoviário Domingos Coelho | Nova Serrana
- SÃO CRISTÓVÃO 3203 — Terminal Rodoviário Joaquim Martins Lara | Divinópolis - Br-494, Km 108,6 Sul
- SÃO CRISTÓVÃO 4679 — Terminal Rodoviário Joaquim Martins Lara | Divinópolis - Terminal Rodoviário De Leandro Ferreira
- SÃO CRISTÓVÃO 3954.3 — Terminal Rodoviário De Leandro Ferreira - Terminal Rodoviário Domingos Coelho | Nova Serrana
- SÃO CRISTÓVÃO 3954 — Terminal Rodoviário De Lagoa Da Prata - Terminal Rodoviário De Leandro Ferreira
- SÃO CRISTÓVÃO 3044.A — Terminal Rodoviário Joaquim Martins Lara | Divinópolis - Terminal Rodoviário De Itapecerica
- SÃO CRISTÓVÃO 3954.4 — Terminal Rodoviário De Lagoa Da Prata - Terminal Rodoviário De Leandro Ferreira
- SÃO CRISTÓVÃO 3954.5 — Terminal Rodoviário De Lagoa Da Prata - Terminal Rodoviário Domingos Coelho | Nova Serrana
- SÃO CRISTÓVÃO 3795 — Terminal Rodoviário De Bom Despacho - Terminal Rodoviário Joaquim Martins Lara | Divinópolis
- SÃO CRISTÓVÃO 3551 — Terminal Rodoviário Joaquim Martins Lara | Divinópolis - Br-494, Km 135,4 Sul | Entrada Morro Do Ferro
- SÃO CRISTÓVÃO 3795.1 — Terminal Rodoviário Antônio Martins Neto | Araújos - Terminal Rodoviário Joaquim Martins Lara | Divinópolis
- SÃO CRISTÓVÃO 3044 — Av. Joaquim André, 180 - Terminal Rodoviário De Itapecerica
- SÃO CRISTÓVÃO 3954.1 — Terminal Rodoviário De Bom Despacho - Terminal Rodoviário De Lagoa Da Prata
- SÃO CRISTÓVÃO 3044.1 — Av. Joaquim André, 180 - Rua Frei Leopoldo, 781 | Ponto Final Do Dona Lindu