Ônibus - 784.1

784.1 Linha

Terminal Paranoá | Linhas Circulares

Pioneira

Pioneira 784.1 Paradas e Horário da Rota Ônibus

A 784.1 Ônibus (Terminal Paranoá | Linhas Circulares) opera como uma rota circular com 33 paradas, começando em Terminal Paranoá | Linhas Circulares.

  • Terminal Paranoá | Linhas Circulares

  • Qd. 31 | Conj. H (Bombeiros / Paranoá Parque)

  • Paranoá Parque | Entrada Principal

  • Paranoá Parque | Qd. 4, Conj. 3, Lote 1 (Blocos I-H)

  • Paranoá Parque | Qd. 2, Conj. 1 *Lado Oposto*

  • Ubs Paranoá Parque

  • Paranoá Parque | Qd. 4, Conj. 5

  • Paranoá Parque | Qd. 4, Conj. 5

  • Paranoá Parque | Qd. 4, Conj. 3, Lote 1 (Blocos C-D)

  • Paranoá Parque | Saída Principal

  • EPTM | Samu Paranoá

  • Df-250 | Itapoã I Qd. 2, Conj. E *Lado Oposto*

  • Df-250 | Itapoã I Qd. 2, Conj. I *Lado Oposto*

  • Df-250 | Itapoã I Qd. 2, Conj. M (Ultrabox) *Lado Oposto*

  • Df-250 | Fazendinha Qd. 2 (Bevia Atacadista) *Lado Oposto*

  • Df-250 | Coord. De Ensino Do Paranoá / Ced 01 Itapoã *Lado Oposto*

  • Df-250 | Condomínio Novo Horizonte *Lado Oposto*

  • Df-250 | Cond. Mansões Entre Lagos *Lado Oposto*

  • Df-250 | Garagem Coobrataete *Lado Oposto*

  • Df-250 | Cond. La Font «Lado Oposto»

  • Df-250 | Cond. Euler Paranhos

  • Df-250 | Garagem Coobrataete

  • Df-250 | Cond. Mansões Entre Lagos

  • Df-250 | Condomínio Novo Horizonte

  • Df-250 | Coord. De Ensino Do Paranoá / Ced 01 Itapoã

  • Df-250 | Fazendinha Qd. 2 (Bevia Atacadista)

  • Df-250 | Fazendinha Qd. 1-2

  • Df-250 | Fazendinha Qd. 1

  • Df-250 | Itapoã I Qd. 2, Conj. M (Ultrabox)

  • Df-250 | Itapoã I Qd. 2, Conj. I

  • Df-250 | Itapoã I Qd. 2, Conj. E

  • Df-250 | Itapoã I Qd. 2, Conj. B

  • Terminal Paranoá | Linhas Circulares

Programação da 784.1 Ônibus

Dia Horário de operação Frequência
Dom Fora de Operação Fora de Operação
Seg 06:25 - 18:20 30 min
Ter 06:25 - 18:20 30 min
Qua 06:25 - 18:20 30 min
Qui 06:25 - 18:20 30 min
Sex 06:25 - 18:20 30 min
Sáb Fora de Operação Fora de Operação

Mapa da rota 784.1 Ônibus

O mapa da rota da 784.1 em Brasília e Entorno do DF estará disponível em breve.

Informações de tarifas da 784.1 Linha Ônibus

A tarifa 784.1 Ônibus da Pioneira pode variar devido a vários fatores. Para obter informações detalhadas sobre os custos dos bilhetes, visite seu site oficial.