575 Linha
T. Bandeiras | Plataforma B - T. Bandeiras | Desembarque C
Redemob Consórcio - CMTC
Redemob Consórcio - CMTC 575 Paradas e Horário da Rota Ônibus
A 575 Ônibus (T. Bandeiras | Plataforma B - T. Bandeiras | Desembarque C) é uma rota com 43 paradas, partindo de T. Bandeiras | Plataforma B e terminando em T. Bandeiras | Desembarque C.
T. Bandeiras | Plataforma B
T. Bandeiras | Saída Milão
Avenida Milão
Avenida Milão
Avenida Milão
Avenida Milão
Avenida Milão
Avenida Ravena
Avenida Lorenzo
Avenida Lorenzo
Avenida Miguel Do Carmo
Avenida Miguel Do Carmo
Avenida Miguel Do Carmo
Avenida Jacinto Alves De Abreu
Avenida Jacinto Alves De Abreu
Rua V-B-38
Rua V.B-39
Rua F-17
Rua F-9
Av. V.B-35
Av. Jacinto Alves Abreu
Avenida Vereda Dos Buritis
Avenida Vereda Dos Buritís
Avenida Vereda Dos Buritís
Av. Vereda Dos Buritís
Av. Moinho Dos Ventos
Rua M.D.V-21
Rua R.C-07
Avenida Montreal
Avenida Diogo Neves
Avenida Miguel Do Carmo
Avenida Miguel Do Carmo
Avenida Miguel Do Carmo
Avenida Lorenzo
Avenida Lorenzo
Avenida Ravena
Avenida Milão
Avenida Milão
Avenida Milão
Avenida Milão
Avenida Milão
T. Bandeiras | Entrada César Lattes
T. Bandeiras | Desembarque C
Programação da 575 Ônibus
| Dia | Horário de operação | Frequência |
|---|---|---|
| Dom | 05:08 - 23:10 | 1 h 4 min |
| Seg | 04:50 - 22:30 | 30 min |
| Ter | 04:50 - 22:30 | 30 min |
| Qua | 04:50 - 22:30 | 30 min |
| Qui | 04:50 - 22:30 | 30 min |
| Sex | 04:50 - 22:30 | 30 min |
| Sáb | 05:10 - 22:00 | 1 h |
Mapa da rota 575 Ônibus
O mapa da rota da 575 em Goiânia e Região estará disponível em breve.
Informações de tarifas da 575 Linha Ônibus
A tarifa 575 Ônibus da Redemob Consórcio - CMTC pode variar devido a vários fatores. Para obter informações detalhadas sobre os custos dos bilhetes, visite seu site oficial.
Mais rotas da Redemob Consórcio - CMTC em Goiânia e Região
- 405 — Pc Aruanã - Pc Aruanã | Desembarque
- 016 — T. Cruzeiro | Plataforma B - T. Cruzeiro | Desembarque
- 031 — T. Garavelo | Plataforma B2 - T. Araguaia | Desembarque Norte
- 972 — T. Maranata | Plataforma Oeste - T. Araguaia | Desembarque Sul
- 215 — T. Novo Mundo | Embarque Semiurbano - T. Novo Mundo | Desembarque Convencional
- 614 — Terminal Gyn Viva | Plataforma A - Sentido: T. Pq. Oeste - T. Bandeiras | Desembarque A
- 363 — T. Trindade | Plataforma B3 - T. Goianira | Desembarque
- 518 — T. Bandeiras | Plataforma C - T. Bandeiras | Desembarque C
- 193 — Pc Trindade | Av. Parque Atheneu
- 003 — T. Maranata | Plataforma Leste - Rua 82 (Praça Cívica)
- 502 — T. Veiga Jd. - T. Veiga Jd. | Área De Desembarque
- 718 — T. Rec. Bosque | Plataforma - T. Rec. Bosque | Desembarque
- 562 — T. Veiga Jd. - T. Veiga Jd. | Entrada Antonieta Cupertino
- 339 — T. Garavelo | Plataforma A7 - Avenida Vila Rica
- 259 — T. Novo Mundo | Alimentadoras - T. Novo Mundo | Desembarque Convencional
- 920 — T. Bíblia | Embarque Semiurbano C - T. Bíblia | Desembarque Oeste Convencional
- 571 — T. Maranata | Plataforma Oeste - T. Maranata | Desembarque
- 132 — Avenida Esperança | Pc Campus
- 909 — Rua 74 - Rua Rv-1
- 401 — T. Praça A | Plataforma A - T. Praça A | Plataforma C
