Ônibus - 5010

5010 Linha

Rod.P.Piloto | Plataforma D (Entorno) - Rua Ypiranga, 500

UTB

UTB 5010 Paradas e Horário da Rota Ônibus

A 5010 Ônibus (Rod.P.Piloto | Plataforma D (Entorno) - Rua Ypiranga, 500) é uma rota com 40 paradas, partindo de Rod.P.Piloto | Plataforma D (Entorno) e terminando em Rua Ypiranga, 500.

  • Rod.P.Piloto | Plataforma D (Entorno)

  • Eixo L Sul | Banco Central (Embarque Entorno)

  • Eixo L Sul | SQS 203 (Embarque Metropolitano)

  • Eixo L Sul | SQS 205 (Embarque Metropolitano)

  • Eixo L Sul | SQS 207 (Embarque Metropolitano)

  • Eixo L Sul | SQS 209 (Embarque Metropolitano)

  • Eixo L Sul | SQS 211 (Embarque Metropolitano)

  • Eixo L Sul | SQS 213 (Embarque Metropolitano)

  • Eixo L Sul | SQS 215 (Embarque Metropolitano)

  • Sps| Embaixada Do Iraque

  • L4 Sul | Vila Telebrasília

  • EPGU | Zoológico

  • EPIA Sul | ParkShopping (Linhas Do Entorno)

  • EPIA Sul | Concessionária Premier Nissan & Renault

  • EPIA Sul | Candangolândia (Lado Oposto)

  • EPIA Sul | St. De Chácaras Do N. Bandeirante

  • EPIA Sul | Estação Brt Park Way / Floriculturas

  • EPIA Sul | SMPW Trecho 02 - Qd. 07, Conj. 2

  • EPIA Sul | Rei Do Coco (Smpw Trecho 01 - Qd. 07)

  • EPIA Sul | SMPW Trecho 02 - Qd 08, Conj. 1

  • EPIA Sul | SMPW Trecho 02 - Qd 08, Conj. 3

  • EPIA Sul | SMPW Trecho 2 - Qd. 08

  • EPIA Sul | Catetinho (Lado Oposto)

  • Br-040 | Polícia Rodoviária Federal

  • Br-040 | Residencial Santos Dumont

  • Br-040 | Expansão Da Santa Maria

  • Br-040 | Ciab - Marinha (Lado Oposto)

  • Br 040 | Total Ville / Monumento Solaris

  • Br-040 | Polo Jk (Lado Oposto)

  • Br-040 | Rancho Bakuk

  • Br-040 | União Química (Lado Oposto)

  • Df-290 | Terra Viva Madeiras (Sentido Gama)

  • Df-290 | Ultrabox (Sentido Gama)

  • Df-290 | Parque Esplanada (Sentido Gama)

  • Rua K, 218

  • Ipiranga

  • Rua Marajoara, 2406

  • Rua 7, 646

  • Rua Vinte E Dois, 100

  • Rua Ypiranga, 500

Programação da 5010 Ônibus

Dia Horário de operação Frequência
Dom Fora de Operação Fora de Operação
Seg 18:50 Única partida
Ter 18:50 Única partida
Qua 18:50 Única partida
Qui 18:50 Única partida
Sex 18:50 Única partida
Sáb Fora de Operação Fora de Operação

Mapa da rota 5010 Ônibus

O mapa da rota da 5010 em Brasília e Entorno do DF estará disponível em breve.

Informações de tarifas da 5010 Linha Ônibus

A tarifa 5010 Ônibus da UTB pode variar devido a vários fatores. Para obter informações detalhadas sobre os custos dos bilhetes, visite seu site oficial.