Ônibus - 413.2

413.2 Linha

EPIG | Churrascaria Pampas / Pavilhão Parque Da Cidade - Terminal Veredas

São José

São José 413.2 Paradas e Horário da Rota Ônibus

A 413.2 Ônibus (EPIG | Churrascaria Pampas / Pavilhão Parque Da Cidade - Terminal Veredas) é uma rota com 101 paradas, partindo de EPIG | Churrascaria Pampas / Pavilhão Parque Da Cidade e terminando em Terminal Veredas.

  • EPIG | Churrascaria Pampas / Pavilhão Parque Da Cidade

  • EPIG | Banco Do Brasil / Agu

  • EPIG | Tjdft / Câmara Legislativa / Radio Clube Fm

  • Via S1 | Tjdft / Mpdft / Palácio Do Buriti

  • Via S1 | Centro De Convenções / Estádio / Ginásio / Clube Do Choro

  • Via S1 | Parque Ana Lídia / Nicolandia / Eixo Ibero-Americano

  • Via S1 | Torre De Tv / Brasil 21 / SHS

  • W3 Sul | Pátio Brasil / Venâncio Shopping

  • W3 Sul | S R T V S / Hospital Sarah

  • W3 Sul | Santuário Dom Bosco

  • W3 Sul | 703 Sul (Udf / Big Box)

  • W3 Sul | 706 Sul (Escola Pública Do Detran-Df)

  • W3 Sul | 707/708 Sul (Espaço Cultural Renato Russo)

  • W3 Sul | 709 Sul (Funn Festival / Praça Das Fontes)

  • W3 Sul | 710 Sul (Via Brasil / Caseb)

  • W3 Sul | 711 Sul (Carrefour Bairro / Upis)

  • W3 Sul | 712 Sul (Big Box)

  • W3 Sul | 713 Sul (Unip)

  • W3 Sul | 714 Sul

  • W3 Sul | 714 Sul (Clinica Da Mulher / Teatro Dos Bancários)

  • W3 Sul | 715 Sul

  • W3 Sul | Setor Hospitalar Local Sul (Pão De Açúcar)

  • Setor Policial Sul | Polícia Federal / Cemitério Campo Da Esperança

  • Setor Policial | Quartel General Da Pmdf

  • Setor Policial Sul | Abin

  • EPIG | Octogonal

  • Pistão Norte | Qna 30 (Quiosques)

  • Pistão Norte | Qna 41 (Praça Do Di)

  • Pistão Norte | Qna 53 (Taguaparque)

  • Pistão Norte | Qna 56 (Pentecostes)

  • Pistão Norte | Qnd 14 (Escola Classe 18)

  • Pistão Norte | Qnd 45 (Escola Classe 15)

  • Pistão Norte | Qnd 60

  • Pistão Norte | Qnd 59 (Cei 02)

  • Pistão Norte | Atacadão Dia A Dia

  • EPCT

  • Df-001, 4

  • Quadra EPCT

  • Quadra EPCT

  • Quadra EPCT

  • Quadra EPCT

  • Quadra EPCT

  • Df-001

  • Df-001

  • Df-001

  • Via Br-080

  • Via Br-080

  • Via Br-080

  • Via Br-080

  • Via Br-080

  • Via Br-080

  • Via Br-080

  • Via Br-080

  • Via Br-080

  • Via Br-080

  • Via Br-080

  • Via Br-080

  • Via Br-080

  • Via Br-080

  • Via Br-080

  • Via Df-180

  • Df-180 - Primeira Parada Do Alexandre Gusmão/Agropecuária Renascer

  • Df-180 - Segunda Parada Do Alexandre Gusmão

  • Df-180 - Última Parada Do Alexandre Gusmão/Agropecuária Renascer

  • Via Df-180

  • Via Br-080

  • Via Br-080

  • Via Br-080

  • Br-080 | Parque De Exposições Arcag

  • Via Br-080

  • Via Br-080

  • Via Br-080

  • Via Br-080

  • Av. Central | St. Tradicional, Qd. 16

  • Av. Central | St. Tradicional, Qd. 13

  • Via Sn1 | Cose / Creas

  • Via Sn1 | Ccb / 16° Bpm / Feira Central

  • Via Sn1 | Biblioteca / Ginásio / Detran / Cem 01

  • Setor Sul | Qd. 4

  • Via Sn2 | Rod. Brazlândia «Oposto»

  • Via Sn2 | St. Norte, Qd. 6 (Agittus / Superm. Pra Você)

  • Via Sn2 | St. Norte (Ubs N°1)

  • Via Sn2 | St. Norte, Qd. 10

  • Via N8 | St. Norte, Qd. 10

  • Setor Norte | Qd. 12 «Oposto»

  • Vila São José | Qd. 33 (Escola Técnica Juarezão)

  • Vila São José | Qd. 33 (Praça)

  • Vila São José | Qd. 33, Conj. A

  • Vila São José | Qd. 45, Conj. M

  • Vila São José | Qd. 36, Conj. E (Academia Topsaúde)

  • Vila São José | Qd. 35, Conj. E (Superm. Verdi Bairro)

  • Vila São José | Qd. 45, Conj. G

  • Vila São José | Qd. 45, Conj. C

  • Vila São José | Qd. 56, Conj. A

  • Vila São José | Qd. 56, Conj. D (Ketlen Farma)

  • Vila São José | Qd. 46, Conj. A

  • Vila São José | Qd. 38, Conj. E (Ótica Essencial)

  • Av. Veredas | St. Veredas, Qd. 6

  • Av. Veredas | St. Veredas, Qd. 4

  • Av. Veredas | St. Veredas, Qd. 2

  • Terminal Veredas

Programação da 413.2 Ônibus

Dia Horário de operação Frequência
Dom Fora de Operação Fora de Operação
Seg 06:20 - 18:30 1 h 5 min
Ter 06:20 - 18:30 1 h 5 min
Qua 06:20 - 18:30 1 h 5 min
Qui 06:20 - 18:30 1 h 5 min
Sex 06:20 - 18:30 1 h 5 min
Sáb Fora de Operação Fora de Operação

Mapa da rota 413.2 Ônibus

O mapa da rota da 413.2 em Brasília e Entorno do DF estará disponível em breve.

Informações de tarifas da 413.2 Linha Ônibus

A tarifa 413.2 Ônibus da São José pode variar devido a vários fatores. Para obter informações detalhadas sobre os custos dos bilhetes, visite seu site oficial.