110.2 Linha
Rod.P.Piloto | Plataforma A
Piracicabana
Piracicabana 110.2 Paradas e Horário da Rota Ônibus
A 110.2 Ônibus (Rod.P.Piloto | Plataforma A) opera como uma rota circular com 31 paradas, começando em Rod.P.Piloto | Plataforma A.
Rod.P.Piloto | Plataforma A
L2 Norte | Ministério Da Economia
L2 Norte | SGAN 601 (Serpro)
L3 Norte | Aneel
UnB | Fiocruz / Finatec
UnB | Cet / Crad / Cds / Fe
UnB | Faculdade De Ciências Da Saúde
UnB | Instituto De Biologia / Icc Sul
L4 Norte | Ibama
UnB | Faculdade De Educação Física / Centro Olímpico
UnB | Casa Do Estudante (Bloco A)
UnB | Centro Olímpico / Faculdade De Educação Física
L4 Norte | Apcef
L4 Norte | Cresspom
L4 Norte | Hospital Veterinário Da UnB
UnB | Reitoria / Memorial Darcy Ribeiro
UnB | Biblioteca / Faculdade De Ciência Da Informação
UnB | Faculdade De Direito / Icc Norte
UnB | Posto Comercial (Subway)
L2 Norte | SGAN 608 (Fundação Cabo Frio)
L2 Norte | SQN 408
L2 Norte | SQN 407 (Cre-Plano Piloto)
L2 Norte | SQN 406 (Unb / Odonto Hub)
L2 Norte | SQN 405 (Hub)
L2 Norte | SQN 404
L2 Norte | SQN 403 (Sociedade Bíblica Do Brasil)
L2 Norte | SQN 402 (Fgv)
L2 Norte | Saun Qd. 5 (Brb / Serpro)
L2 Norte | Saun Qd. 3 (Dnit)
L2 Norte | Centro De Dança Do Df
Rod.P.Piloto | Plataforma A
Programação da 110.2 Ônibus
| Dia | Horário de operação | Frequência |
|---|---|---|
| Dom | 06:10 - 22:50 | 10 min |
| Seg | 06:10 - 23:10 | 20 min |
| Ter | 06:10 - 23:10 | 20 min |
| Qua | 06:10 - 23:10 | 20 min |
| Qui | 06:10 - 23:10 | 20 min |
| Sex | 06:10 - 23:10 | 20 min |
| Sáb | 06:15 - 22:45 | 45 min |
Mapa da rota 110.2 Ônibus
O mapa da rota da 110.2 em Brasília e Entorno do DF estará disponível em breve.
Informações de tarifas da 110.2 Linha Ônibus
A tarifa 110.2 Ônibus da Piracicabana pode variar devido a vários fatores. Para obter informações detalhadas sobre os custos dos bilhetes, visite seu site oficial.
Mais rotas da Piracicabana em Brasília e Entorno do DF
- 0.136 — Rod.P.Piloto | Plataforma A
- 0.611 — Rod. Planaltina | Linhas Rurais / Paranoá / Lago Sul - Cef Pipiripau II
- 643.1 — Rod.P.Piloto | Plataforma A - Terminal Do Arapoanga
- 0.116 — Rod.P.Piloto | Plataforma E
- 0.601 — Rod. Planaltina | Linhas P/ Plano Piloto - Terminal Asa Sul | Planaltina / Arapoangas
- 0.627 — Condomínio Mestre D'Armas Md 1/2 Mod S/N, 18 - Terminal Asa Sul | Planaltina / Arapoangas
- 624.1 — Rod. Planaltina | Linhas P/ Plano Piloto - Rod.P.Piloto | Plataforma A
- 066.2 — Rod. Planaltina | Linhas Circulares
- 640.2 — Terminal Asa Sul | Planaltina / Arapoangas - Rod. Planaltina | Linhas P/ Plano Piloto
- 0.642 — Cond. Estância M. Darmas I - Mod B - Terminal Asa Sul | Planaltina / Arapoangas
- 102.6 — Terminal Asa Sul | Aeroporto / Zebrinha
- 152.5 — Rod.P.Piloto | Plataforma C
- 642.1 — Terminal Asa Sul | Planaltina / Arapoangas - Rod. Planaltina | Linhas P/ Plano Piloto
- 0.512 — Rod. Sobradinho | Linhas P/ Plano Piloto - Terminal Asa Sul | Sobradinho
- 0.504 — Rod. Sobradinho | Planaltina - Rod. Planaltina | Linhas P/ Sobradinho
- 066.4 — Rod. Planaltina | Linhas Circulares
- 136.5 — Rod.P.Piloto | Plataforma A
- 0.602 — Rod. Planaltina | Linhas P/ Plano Piloto - Terminal Asa Sul | Planaltina / Arapoangas
- 0.115 — Rod.P.Piloto | Plataforma A
- 0.031 — Terminal Asa Sul | Zebrinha / Samambaia
