10 Linha
Rua João Pinheiro De Freitas | Ponto Final Do Inácio Martins - Via Da Saúde | Ufv - E.E. Effie Rolfs (Sentido Divisão De Saúde)
União
União 10 Paradas e Horário da Rota Ônibus
A 10 Ônibus (Rua João Pinheiro De Freitas | Ponto Final Do Inácio Martins - Via Da Saúde | Ufv - E.E. Effie Rolfs (Sentido Divisão De Saúde)) é uma rota com 21 paradas, partindo de Rua João Pinheiro De Freitas | Ponto Final Do Inácio Martins e terminando em Via Da Saúde | Ufv - E.E. Effie Rolfs (Sentido Divisão De Saúde).
Rua João Pinheiro De Freitas | Ponto Final Do Inácio Martins
Rua João Pinheiro De Freitas, 210
Rua João Pinheiro De Freitas, 55
Rua Maria Das Neves Costa Amaral, 145
Rua Maria Das Neves Costa Amaral, 2
Rua Paulo César Vieira, 366
Rua Rita De Oliveira Pimentel, 155
Rua Maria Das Neves Costa Amaral, 49
Av. Jacobe Lopes De Castro, 973
Av. Jacobe Lopes De Castro, 681
Av. Jacobe Lopes De Castro, 255
Rua Dos Passos, 881
Rua Dos Passos, 715
Rua Dos Passos, 435
Rua Doutor Brito, 332
Rua Tenente Kümmel, 85
Av. Bueno Brandão, 50
Av. Peter Henry Rolfs | Ufv - Diretoria De Segurança Patrimonial
Av. Peter Henry Rolfs | Ufv - Praça De Vivência
Av. Peter Henry Rolfs | Ufv - Diretório Central Dos Estudantes
Via Da Saúde | Ufv - E.E. Effie Rolfs (Sentido Divisão De Saúde)
Programação da 10 Ônibus
| Dia | Horário de operação | Frequência |
|---|---|---|
| Dom | Fora de Operação | Fora de Operação |
| Seg | 07:20 - 21:20 | 1 h |
| Ter | 07:20 - 21:20 | 1 h |
| Qua | 07:20 - 21:20 | 1 h |
| Qui | 07:20 - 21:20 | 1 h |
| Sex | 07:20 - 21:20 | 1 h |
| Sáb | 07:20 - 11:25 | 1 h |
Mapa da rota 10 Ônibus
O mapa da rota da 10 em Viçosa estará disponível em breve.
Informações de tarifas da 10 Linha Ônibus
A tarifa 10 Ônibus da União pode variar devido a vários fatores. Para obter informações detalhadas sobre os custos dos bilhetes, visite seu site oficial.
Mais rotas da União em Viçosa
- 10A — Estrada Dos Marques | Ponto Final Da Comunidade Dos Marques - Via Da Saúde | Ufv - E.E. Effie Rolfs (Sentido Divisão De Saúde)
- 11 — Av. Marechal Castelo Branco, 101 | Bahamas - Vcs-180 Sul | Ponto Final De Duas Barras
- 11A — Praça Do Rosário - Vcs-055 Leste | Ponto Final Da Linha 11a
- 16 — Praça Do Rosário - Rua Das Estrelas, 662 | Ponto Final Do Estrelas
- 22 — Av. Marechal Castelo Branco, 50 | Rodoviária - Vcs-215 Oeste | Ponto Final De Buieié
- 21 — Mg-280, Km 12,3 Oeste | Entr. Vcs-396 - Ponto Final Do Paraíso - Rua Maria Altina, 35 | Ponto Final Do Novo Silvestre
- 12 — Vcs-080 Leste | Ponto Final Da Linha 12 Na Fazenda Arruda - Ponto Final De Sapé
- 04 — Br-120, Km 623,7 Norte | Ponto Final Da Linha 04 Na Divisa De Teixeiras - Rua Teotônio Pacheco, 485 | Ponto Final De Posses
- 01B — Rua Maria Altina, 35 | Ponto Final Do Novo Silvestre - Via Da Saúde | Ufv - E.E. Effie Rolfs (Sentido Divisão De Saúde)
- 17 — Av. Marechal Castelo Branco, 101 | Bahamas - Rua Vereador José Chequer, 200 | Ponto Final De Coelhas
- 08 — Praça Do Rosário - Rua Dona Petronília, 265 | Ponto Final Do Laranjal
- 27 — Vcs-020 Norte | Ponto Final Da Linha 27 Na Pedreira - Av. Marechal Castelo Branco, 101 | Bahamas
- 20 — Vcs-055 Leste | Ponto Final Do Retiro - Terminal Rodoviário De Viçosa Joventino Octávio Alencar
- 26 — Praça Alexandre Aad | Ponto Final De Cachoeirinha - Rua Modesto Apolinário | Ponto Final Do Acamari
- 28 — Vcs-173 Sul | Ponto Final Da Linha 28 No Alto Pau De Cedro - Av. Marechal Castelo Branco, 50 | Rodoviária
- 07 — Rua São Paulo, 231 | Ponto Final Do Amoras - Rua Paraíba, 327 | Ponto Final Do Sagrada Família
- 14 — Praça Levindo Coelho | Ponto Final Do Santa Clara - Via Da Veterinária | Ufv - Hospital Veterinário
- 13 — Av. Marechal Castelo Branco, 101 | Bahamas - Ponto Final De Sapé
- 03 — Praça Antônio Chequer | Ponto Final Do Nova Viçosa - Rua Maria Altina, 35 | Ponto Final Do Novo Silvestre
- 15 — Rua Do Pintinho, 535 | E.E. Doutor Raimundo Alves Torres - Ponto Final Do Bela Vista - Praça José Santana, 16
