0.946 Linha
Terminal Vicente Pires (Atacadão Dia A Dia) - Rod.P.Piloto | Plataforma C
São José
São José 0.946 Paradas e Horário da Rota Ônibus
A 0.946 Ônibus (Terminal Vicente Pires (Atacadão Dia A Dia) - Rod.P.Piloto | Plataforma C) é uma rota com 61 paradas, partindo de Terminal Vicente Pires (Atacadão Dia A Dia) e terminando em Rod.P.Piloto | Plataforma C.
Terminal Vicente Pires (Atacadão Dia A Dia)
Shvp | Rua 10, Ch. 167 (Moto 10)
Shvp | Rua 10, Ch. 178a (Usadão Do Vidro)
Shvp | Rua 10, Ch. 61
Shvp | Rua 7, Ch. 154/1
Shvp | Rua 12, Ch. 154 (Salão Subfashion)
Shvp | Rua 12, Ch. 150 (Stylo / Edinho Bombas)
Shvp | Rua 12, Ch. 144/145 (Eunice Hair)
Shvp | Rua 12, Ch. 142 (Cury Odontologia)
Shvp | Rua 12, Ch. 137 (Resd. Imperadores)
Shvp | Rua 10b, Ch. 135b (Capela / Fazendinha Bsb)
Shvp | Rua 10, Ch. 176 (Cond. Girassóis)
Shvp | Rua 10, Ch. 179 (Raio Crossfit)
Shvp | Rua 10, Ch. 179 (Horácio Fast Food)
Shvp | Rua 5, Ch. 180 (Drogalene)
Shvp | Rua 8, Ch. 180 (Marmoraria Rochedo)
Shvp | Rua 8, Ch. 185 (Resd. Fênix)
Shvp | Rua 8, Ch. 188/189 (Oficina Stopcar)
Shvp | Rua 8, Ch. 194b (Cond. Tom Jobin)
Shvp | Rua 8, Ch. 197 (Tl Veículos)
Shvp | Rua 8, Ch. 202 (Romão Carne De Sol)
Shvp | Rua 8, Ch. 205 (Farmácia Popular)
Shvp | Rua 7, Ch. 334 (Empório 7)
Shvp | Rua 7, Ch. 335 (Cond. Mirante Das Acácias)
Shvp | Rua 6, Ch. 260 (Lado Oposto - Colégio Liceu)
Shvp | Rua 6, Ch. 261
Shvp | Rua 6, Ch. 268 (Resd. Primulla)
Shvp | Rua 6, Ch. 268
Shvp | Rua 6, Ch. 271 (Uri Ferragens)
Shvp | Rua 6, Ch. 274a (Colégio Vitória Régia)
Shvp | Rua 6, Ch. 276 (Resd. Império Das Palmeiras)
Shvp | Rua 6, Ch. 277
Shvp | Rua 5, Ch. 277 (Speciale Lanternagem)
Shvp | Rua 4, Ch. 17a
Shvp | Rua 4, Ch. 7 (Centro Empresarial Palmares)
Shvp | Rua 4, Ch. 192/1 (38ª Dp Civil)
Shvp | Rua 4, Ch. 192/3 (Maria Prisce Moda)
Shvp | Travessa 3, Mód. 40/42 (Açaí Official)
EPTG | Viaduto Israel Pinheiro
EPTG | Melhor Atacadista / Big Box / Oba
EPTG | Costa Atacadão
EPTG | Viaduto Do Jockey Clube
EPTG | Florida Mall
EPTG | Colégio Jk / Lucio Costa
EPTG | Guará
EPTG | SIA (Caesb)
EPTG | SIA (Ceb)
EPIG | Octogonal
Setor Policial Sul | Abin
Setor Policial | Quartel General Da Pmdf
Setor Policial Sul | Polícia Federal / Cemitério Campo Da Esperança
Setor Policial Sul | Corpo De Bombeiros
Eixo L Sul | SQS 214/215
Eixo L Sul | SQS 212/213
Eixo L Sul | SQS 210/211
Eixo L Sul | SQS 208/209
Eixo L Sul | SQS 206/207
Eixo L Sul | SQS 204/205 (Delegacia Da Mulher)
Eixo L Sul | SQS 202/203
Eixo L Sul | Banco Central / Hospital De Base
Rod.P.Piloto | Plataforma C
Programação da 0.946 Ônibus
| Dia | Horário de operação | Frequência |
|---|---|---|
| Dom | 07:00 | Única partida |
| Seg | 05:45 - 18:00 | 45 min |
| Ter | 05:45 - 18:00 | 45 min |
| Qua | 05:45 - 18:00 | 45 min |
| Qui | 05:45 - 18:00 | 45 min |
| Sex | 05:45 - 18:00 | 45 min |
| Sáb | 06:30 | Única partida |
Mapa da rota 0.946 Ônibus
O mapa da rota da 0.946 em Brasília e Entorno do DF estará disponível em breve.
Informações de tarifas da 0.946 Linha Ônibus
A tarifa 0.946 Ônibus da São José pode variar devido a vários fatores. Para obter informações detalhadas sobre os custos dos bilhetes, visite seu site oficial.
Mais rotas da São José em Brasília e Entorno do DF
- 0.960 — Shvp | Rua 4a (Administração Regional) - Terminal Recanto Das Emas
- 0.370 — Terminal Qnr - Terminal Asa Norte
- 0.379 — Remover - Terminal Setor O (Chegada)
- 0.038 — Terminal Riacho Fundo I - Terminal Riacho Fundo I (Desembarque)
- 818.1 — Quadra SAA 2, 1145 - Terminal Recanto Das Emas
- 844.3 — Terminal Samambaia Norte - SAA Q1 1257
- 920.4 — Terminal Setor O | Plataforma Azul - Rod.P.Piloto | Plataforma C
- 812.2 — Terminal Recanto Das Emas (Q 600)
- 0.041 — Cnr 1
- 364.2 — Terminal M Norte
- 0.371 — Terminal M Norte - Terminal Asa Norte
- 0.930 — Rod.P.Piloto | Plataforma C - Terminal Qnr
- 805.3 — Hélio Prates | Taguacenter - Terminal Recanto Das Emas
- 0.341 — Terminal Qnr
- 845.2 — Terminal Samambaia Sul (Partida) - SAA Q1 1257
- 0.911 — Rod.P.Piloto | Plataforma C - Terminal Setor O
- 310.1 — Terminal Setor O | Plataforma Azul - Rod.P.Piloto | Plataforma C
- 0.346 — Terminal Qnr - Terminal Núcleo Bandeirante
- 0.926 — Terminal Setor O | Plataforma Dourada
- 157.8 — Terminal Guará II | Cidade Estrutural
