0.823 Linha
Terminal Recanto Das Emas - Terminal Guará I - Partidas
Marechal
Marechal 0.823 Paradas e Horário da Rota Ônibus
A 0.823 Ônibus (Terminal Recanto Das Emas - Terminal Guará I - Partidas) é uma rota com 66 paradas, partindo de Terminal Recanto Das Emas e terminando em Terminal Guará I - Partidas.
Terminal Recanto Das Emas
Av. Monjolo | Qd. 311, Conjunto 10
Av. Recanto Das Emas | Qd. 311, Conjunto 10
Av. Recanto Das Emas | Qd. 311, Conjunto 3
Av. Recanto Das Emas | Qd. 310
Av. Recanto Das Emas | Qd. 309
Av. Recanto Das Emas | Qd. 308
Av. Recanto Das Emas | Qd. 307
Av. Recanto Das Emas | Qd. 306 (27° Batalhão Da Pm)
Av. Recanto Das Emas | Qd. 305
Av. Recanto Das Emas | Qd. 304 (Vivendas Express)
Av. Recanto Das Emas | Qd. 303
Av. Recanto Das Emas | Qd. 302
Av. Recanto Das Emas | Qd. 301 (Madereira Paragominas)
Av. Recanto Das Emas | Qd. 300 (Supermercado Tatico)
Av. Recanto Das Emas | Qd. 300, Conjunto 9
Av. Recanto Das Emas | Qd. 300 (Adm Regional)
Av. Recanto Das Emas | Qd. 206 (Restaurante Comunitário)
Av. Recanto Das Emas | Qd. 205 (Supermercado Euro)
Av. Recanto Das Emas | Qd. 203 (Igreja Universal)
Av. Recanto Das Emas | Qd. 203, Conjunto 1
Av. Recanto Das Emas | Qd. 201 (Drogaria Rosário)
Av. Recanto Das Emas | Qd. 201 (Saída Do Recanto)
Marginal Df-001 | Passarela Recanto-Riacho II (Riacho)
Marginal Df-001 | Riacho Fundo Ii, Qn 12c
Df-001 | Riacho Fundo Ii, Qn 12d (Passarela Da Unire)
Df-001 | Academia Da Polícia Civil
EPNB | Passarela Do Setor De Mansões
EPNB | 3º Distrito Der-Df
EPNB | Brasal Refrigerantes (Coca-Cola)
EPNB | Granja Modelo / Setor Csg
EPNB | Super Adega / Playtime / Gran Motel
EPNB | Rpmon - Batalhão De Polícia Montada
EPNB | Assaí / Mardisa / Café Do Sítio
EPNB | Riacho Mall / Ultrabox
EPNB | Sim Sem Hora / Fogo Campeiro / Villa Brasil
EPNB | Qn1 / Ade (Atacadão Do Mdf)
EPNB | Lobão Motors / Cancún Hotel
EPNB | Qn1 / Ade (Plato Flex)
EPNB | Costa Atacadão / Setor Placa Das Mercedes
EPNB | Setor Placas Das Mercedes / Park Way
EPNB | Setor Placa Das Mercedes / Parkway (Qd 3)
EPNB | Upa Núcleo Bandeirante
EPNB | Drops Motel / Pão Dourado
EPNB | Núcleo Da Fé / Paraíba Carne De Sol
EPNB | Texxas Bar
EPNB | Escola Parque Da Natureza
Marginal EPIA Sul | Candangolândia
Marginal EPIA Sul | Tecar Fiat / Cre Núcleo Bandeirante
EPIA Sul | ParkShopping / Rod. Interestadual / Assaí
EPIA Sul | Shopping Casa Park
EPIA Sul | ParkShopping / Carrefour / Rod. Interestadual / Assaí
Av Contorno - QE 21
QE 21 - Av Central
QE 19 - Av Central
QI 29 - Av Central
QI 27 - Av Central
QE 15 - Av Central
QE 13 - Av Central
Av Contorno - Atacadão Dia A Dia
Av Contorno - Feira Do Guará
Via Ri 1 (Qi 11)
Via Ri 1 (Qi 7)
Hospital Regional Do Guará - Sentido André Luiz
Balão André Luiz (Próx. Ao Terminal)
Terminal Guará I - Partidas
Programação da 0.823 Ônibus
Dia | Horário de operação | Frequência |
---|---|---|
Dom | Fora de Operação | Fora de Operação |
Seg | 07:15 - 11:45 | 4 h 30 min |
Ter | 07:15 - 11:45 | 4 h 30 min |
Qua | 07:15 - 11:45 | 4 h 30 min |
Qui | 07:15 - 11:45 | 4 h 30 min |
Sex | 07:15 - 11:45 | 4 h 30 min |
Sáb | 07:15 - 11:45 | 4 h 30 min |
Mapa da rota 0.823 Ônibus
O mapa da rota da 0.823 em Brasília e Entorno do DF estará disponível em breve.
Informações de tarifas da 0.823 Linha Ônibus
A tarifa 0.823 Ônibus da Marechal pode variar devido a vários fatores. Para obter informações detalhadas sobre os custos dos bilhetes, visite seu site oficial.
Mais rotas da Marechal em Brasília e Entorno do DF
- 038.1 — Terminal Riacho Fundo I - Terminal Riacho Fundo I (Desembarque)
- 872.8 — Terminal Recanto Das Emas (Q 600)
- 0.339 — Terminal P Sul - Stn | Atacadão / Bombeiros
- 0.056 — Terminal Samambaia Sul (Partida) - Terminal Samambaia Sul (Chegada)
- 393.6 — Terminal Samambaia Sul (Chegada)
- 0.153 — Rod.P.Piloto | Plataforma C - Terminal Guará II | Plano Piloto
- 355.3 — Terminal Taguatinga Sul
- 383.3 — Terminal P Sul - Rod.P.Piloto | Plataforma C
- 355.1 — Terminal Taguatinga Sul
- 333.7 — Terminal Setor O | Plataforma Amarela
- 932.4 — Terminal Asa Norte - Terminal P Sul (Desembarque)
- 805.6 — Av. Araucárias | Residencial Via Azaleas - Terminal Recanto Das Emas
- 361.1 — Terminal P Sul
- 805.1 — Terminal Recanto Das Emas
- 0.216 — Terminal Guará I - Partidas - Terminal Gama Sul
- 376.2 — Terminal Taguatinga Sul - W3 Norte | Assai / Cobasi / Boulevard Shopping
- 942.2 — Remover - Terminal P Sul
- 156.9 — Rod.P.Piloto | Plataforma C - Terminal Guará II | Plano Piloto
- 167.1 — Terminal Asa Norte - Terminal Guará II | UnB / SIA / Cruzeiro
- 0.234 — Av. Araucárias | Colégio Marista / Shopping Marjorie - Rod. Gama | Linhas Rurais / Taguatinga