Ônibus - 0.156

0.156 Linha

Terminal Guará II | Plano Piloto

Marechal

Marechal 0.156 Paradas e Horário da Rota Ônibus

A 0.156 Ônibus (Terminal Guará II | Plano Piloto) opera como uma rota circular com 71 paradas, começando em Terminal Guará II | Plano Piloto.

  • Terminal Guará II | Plano Piloto

  • Av. Contorno | Uniprojeção

  • QE 21 - Av Central

  • QE 19 - Av Central

  • QI 29 - Av Central

  • QI 27 - Av Central

  • QE 15 - Av Central

  • QE 13 - Av Central

  • Av Contorno - Atacadão Dia A Dia

  • Av Contorno - Feira Do Guará

  • Via Ri 1 (Qi 11)

  • Via Ri 1 (Qi 7)

  • Hospital Regional Do Guará - Sentido André Luiz

  • Balão André Luiz (Próx. Ao Terminal)

  • Terminal Guará 1 - Linhas Sentido Saindo Do Guará

  • Hospital Regional Do Guará - Sentido Eptg/Guará Ll

  • Via Ri 1 - Ced 02 Guará (Sentido Eptg)

  • Via Ri 1 - Mcdonald's (Sentido Eptg)

  • EPTG | Saída Do Guará

  • EPTG | SIA (Caesb)

  • EPTG | SIA (Ceb)

  • EPIG | Octogonal

  • EPIG | Iml / Complexo Pcdf (Sqsw 105)

  • EPIG | Estacionamento 5 (Sqsw 103/104)

  • EPIG | Estacionamento 4 (Sqsw 102)

  • EPIG | Parque Da Cidade (Sqsw 101)

  • EPIG | Funn Festival / Estacionamento 3

  • EPIG | Churrascaria Pampas / Pavilhão Parque Da Cidade

  • EPIG | Banco Do Brasil / Agu

  • EPIG | Tjdft / Câmara Legislativa / Radio Clube Fm

  • Via S1 | Tjdft / Mpdft / Palácio Do Buriti

  • Via S1 | Centro De Convenções / Estádio / Ginásio / Clube Do Choro

  • Via S1 | Parque Ana Lídia / Nicolandia / Eixo Ibero-Americano

  • Via S1 | Torre De Tv / Brasil 21 / SHS

  • W3 Sul | Pátio Brasil / Venâncio Shopping

  • W3 Sul | S R T V S / Hospital Sarah

  • W3 Sul | Santuário Dom Bosco

  • W3 Sul | 703 Sul (Udf / Big Box)

  • W3 Sul | 706 Sul (Escola Pública Do Detran-Df)

  • W3 Sul | 707/708 Sul (Espaço Cultural Renato Russo)

  • W3 Sul | 709 Sul (Funn Festival / Praça Das Fontes)

  • W3 Sul | 710 Sul (Via Brasil / Caseb)

  • W3 Sul | 711 Sul (Carrefour Bairro / Upis)

  • W3 Sul | 712 Sul (Big Box)

  • W3 Sul | 713 Sul (Unip)

  • W3 Sul | 714 Sul

  • W3 Sul | 714 Sul (Clinica Da Mulher / Teatro Dos Bancários)

  • W3 Sul | 715 Sul

  • W3 Sul | Setor Hospitalar Local Sul (Pão De Açúcar)

  • Setor Policial Sul | Polícia Federal / Cemitério Campo Da Esperança

  • Setor Policial | Quartel General Da Pmdf

  • Setor Policial Sul | Abin

  • EPIG | Octogonal

  • EPTG | Ford Slavieiro

  • EPTG | SIA (Ceb)

  • EPTG | SIA (Caesb)

  • EPTG | Entrada Do Guará

  • Via Ri 1 - Mcdonald's (Sentido Guará)

  • Via Ri 1 - Ced 02 Guará/ Pão De Açúcar

  • Via Ri 1 (Qi20/16)

  • Via Ri 1 (Qi 20)

  • Av Contorno - Atacadão Dia A Dia

  • Av Contorno - Feira Do Guará

  • QE 24 - Av Central

  • QE 26 - Av Central

  • QE 28 - Av Central

  • QE 30 - Av Central

  • QE 32 - Av Central

  • QE 34 - Av Central

  • QE 36 - Av Central

  • Terminal Guará II | Plano Piloto

Programação da 0.156 Ônibus

Dia Horário de operação Frequência
Dom 05:40 - 19:00 1 h 20 min
Seg 05:30 - 22:20 18 min
Ter 05:30 - 22:20 18 min
Qua 05:30 - 22:20 18 min
Qui 05:30 - 22:20 18 min
Sex 05:30 - 22:20 18 min
Sáb 07:15 - 17:45 1 h 30 min

Mapa da rota 0.156 Ônibus

O mapa da rota da 0.156 em Brasília e Entorno do DF estará disponível em breve.

Informações de tarifas da 0.156 Linha Ônibus

A tarifa 0.156 Ônibus da Marechal pode variar devido a vários fatores. Para obter informações detalhadas sobre os custos dos bilhetes, visite seu site oficial.