COTRAL Linea
Roma (Ponte Mammolo) - Tivoli | Largo Saragat
Cotral
Cotral COTRAL Fermate e Orario del Percorso
La COTRAL Autobus (Roma (Ponte Mammolo) - Tivoli | Largo Saragat) è un percorso con 35 fermate, in partenza da Roma (Ponte Mammolo) e terminante a Tivoli | Largo Saragat.
Roma (Ponte Mammolo)
Togliatti/Alberini
Togliatti/D'Onofrio
Polense/Fermignano
Polense/Lunano
Polense/Tivolese
Roma | Via Polense Via San Vittorino
Cimitero S. Vittorino
Roma | Via San Vittorino Via Casale Mancini
Roma | Via San Vittorino (Chiesa)
S. Vittorino
Roma | Via San Vittorino (Chiesa)
Roma | Via San Vittorino Via Casale Mancini
Cimitero S. Vittorino
Roma | Via Polense Via San Vittorino
Roma | Via Polense Via Maremmana
Via Maremmana Inferiore Fronte Civ. 102
Tivoli | Via Maremmana Via Sabina
Tivoli | Via Maremmana (Villaggio Adriano)
Colle Cesarano (Maremmana)
Tivoli | Via Maremmana (Ponte Lucano)
Tivoli | Via Rosolina Via Serena
Tivoli | Via Rosolina Via Galli
Tivoli | Via Villa Adriana Via Rosolina
Tivoli | Via Villa Adriana Via S. Salvatore
Tivoli | Via Villa Adriana Via Tiburtina
Tivoli | Via Tiburtina (Villa Adriana)
Tivoli | Via Tiburtina Via Orti
Tivoli | Via Tiburtina Via S. Vittorino
Tivoli | Via Tiburtina (G. D. Finanza)
Tivoli | Via Tiburtina Viale Arnaldi
Tivoli | Piazzale Nazioni Unite
Tivoli | Via Empolitana (Ospedale)
Tivoli | Via Empolitana Via Toti
Tivoli | Largo Saragat
Orario di COTRAL Autobus
| Giorno | Orari di servizio | Frequenza |
|---|---|---|
| lun | 06:15 - 20:40 | 38 min |
| mar | 06:15 - 20:40 | 38 min |
| mer | 06:15 - 20:40 | 38 min |
| gio | 06:15 - 20:40 | 38 min |
| ven | 06:15 - 20:40 | 38 min |
| sab | 06:15 - 20:40 | 30 min |
| dom | 08:45 - 19:45 | 2 h |
Mappa del percorso COTRAL Autobus
La mappa del percorso per la COTRAL a Roma e Lazio sarà presto disponibile.
Informazioni sulle tariffe di COTRAL Linea Autobus
La tariffa COTRAL Autobus di Cotral può fluttuare a causa di vari fattori. Per informazioni dettagliate sui costi dei biglietti, ti preghiamo di visitare il loro sito web ufficiale.
Altri percorsi di Cotral a Roma e Lazio
- COTRAL — Civitavecchia | Deposito - Viterbo | Riello
- COTRAL — Poggio Moiano | Zona Industriale Osteria Nuova - Montelibretti | Stazione FS
- COTRAL — Celleno | Via Viterbo Via Verdi - Lubriano | Via Moro Str. Castiglione
- COTRAL — Latina | Terminal Bus - Sonnino | Via Pellegrini Via Arringo
- COTRAL — Cassino | Viale Garigliano Via Volturno - Terelle | Via Roma
- COTRAL — Canino | Piazza Bonaparte - Civitavecchia | Via Braccianese Via Gondar
- COTRAL — Sambuci | Via Serpentaro - Tivoli | Largo Saragat
- COTRAL — Borgorose | Piazza Municipio - Rieti | Stazione FS
- COTRAL — Monterotondo | Via Unione (Stadio) - Palombara | Cretone
- COTRAL — Roma | Laurentina (Metro B) - Torvaianica | Zoomarine
- COTRAL — Poggio Mirteto | Viale De Vito - Rieti | Stazione FS
- COTRAL — Vallerotonda | Capolinea Via Vandra - Cassino | Viale Garigliano Via Volturno
- COTRAL — Civitavecchia | Piazza V. Emanuele II - Montalto | Pescia Romana Vecchia
- COTRAL — Itri Madonna Delle Grazie - Formia Porto
- COTRAL — Tivoli | Largo Saragat - San Polo | Via Marcellina, 44
- COTRAL — Subiaco | Campo Dell'Osso - Subiaco | Piazza Falcone
- COTRAL — Torvaianica | Zoomarine - Albano | Piazza Mazzini
- COTRAL — Sant'Oreste | Via Salara - Roma | Stazione Montebello
- COTRAL — Priverno | Terminal Bus - San Felice | Via Domenichelli
- COTRAL — Castel Madama | Piazza Dante - Roma (Ponte Mammolo)
