Autobus - COTRAL

COTRAL Linea

Minturno Dep - Cassino | Viale Garigliano Via Volturno

Cotral

Cotral COTRAL Fermate e Orario del Percorso

La COTRAL Autobus (Minturno Dep - Cassino | Viale Garigliano Via Volturno) è un percorso con 65 fermate, in partenza da Minturno Dep e terminante a Cassino | Viale Garigliano Via Volturno.

  • Minturno Dep

  • Minturno | Via Castelforte Via Perelli

  • Minturno | Via Castelforte Via Corola

  • Minturno | Via Castelforte Via Corola

  • Minturno | Via Castelforte Via Borbone

  • Minturno | Via Castelforte Via Borbone

  • Minturno | San Marco

  • Minturno | San Marco

  • Minturno | Via Castelforte Via San Marco

  • Minturno | Via Castelforte Via San Marco

  • Minturno | Via Castelforte Via Cristina

  • Minturno | Via Castelforte Via Cristina

  • S. Cosma-Damiano | Via Baracca Via Ausente

  • S. Cosma-Damiano | Via Baracca Via Ausente

  • S. Cosma-Damiano | Via Baracca Via Campanili

  • S. Cosma-Damiano | Via Baracca Via Campanili

  • S. Cosma-Damiano | Via Baracca Via Stazione

  • S. Cosma-Damiano | Via Baracca Via Stazione

  • S. Cosma-Damiano | Via Baracca Via Don Frezzalla

  • S. Cosma-Damiano | Via Baracca Via Don Frezzalla

  • S. Cosma-Damiano | Via Baracca Via Filari

  • S. Cosma-Damiano | Via Baracca Via Filari

  • S. Lorenzo Lt

  • S. Cosma-Damiano | Via Risorgimento Via Annunziata

  • Itc Bruno Tallini ( Serale )

  • Castelforte | Via Risorgimento Via Toselli

  • Castelforte | Via Risorgimento Via Annunziata

  • Ist. Bruno Tallini ( Fusco )

  • Castelforte | Via Garibaldi Via Pozzillo

  • Castelforte | Via Garibaldi Via Tore

  • S. Cosma-Damiano | San Lorenzo

  • S. Cosma-Damiano | Via Baracca Via Filari

  • S. Cosma-Damiano | Via Baracca Via Don Frezzalla

  • S. Cosma-Damiano | Via Baracca Via Stazione

  • S. Cosma-Damiano | Via Baracca Via Campanili

  • S. Cosma-Damiano | Via Ausente Via Trav. Ferrara

  • S. Cosma-Damiano | Via Ausente Via Ferrara

  • S. Cosma-Damiano | Cerri Aprano

  • Ausonia | Pantana

  • Ausonia | Corevento

  • Ausonia | Strada Cappelluccia

  • Ausonia | Via Dante

  • Ausonia | Via Vigne

  • Castelnuovo Parano | Via Ausonia Via Coreno

  • Castelnuovo Parano | Sant'Antonio

  • Castelnuovo Parano | Via Ausonia Via Frasso

  • Castelnuovo Parano | Via Ausonia Via Esperia

  • San Giorgio | Via Ausonia (Torricelli)

  • San Giorgio | Via Ausonia Via Crocelle

  • San Giorgio | Via Ausonia Via Rialto

  • San Giorgio | Corso Spatuzzi Via Rio Coccia

  • San Giorgio | Corso Spatuzzi Via Marconi

  • San Giorgio | Corso Spatuzzi Via Scafa

  • Pignataro | Via Ausonia Via Rio Fusco

  • Pignataro | Via Ausonia Via Monne

  • Pignataro | Via Roma

  • Pignataro | Via Roma Via Ausonia

  • Pignataro | Zona Industriale

  • Cassino | Via Ausonia Via Mezzanotte

  • Cassino | Via Ausonia Via San Nicola

  • Cassino | Via Ausonia Via Casilina

  • Cassino | Via Monti Aurunci

  • Cassino | Via Di Biasio Via Ausonia

  • Cassino Staz. FS (Garigliano)

  • Cassino | Viale Garigliano Via Volturno

Orario di COTRAL Autobus

Giorno Orari di servizio Frequenza
lun 06:40 Singola partenza
mar 06:40 Singola partenza
mer 06:40 Singola partenza
gio 06:40 Singola partenza
ven 06:40 Singola partenza
sab 06:40 Singola partenza
dom Non in Servizio Non in Servizio

Mappa del percorso COTRAL Autobus

La mappa del percorso per la COTRAL a Roma e Lazio sarà presto disponibile.

Informazioni sulle tariffe di COTRAL Linea Autobus

La tariffa COTRAL Autobus di Cotral può fluttuare a causa di vari fattori. Per informazioni dettagliate sui costi dei biglietti, ti preghiamo di visitare il loro sito web ufficiale.