COTRAL Linea
Coreno | Piazza Umberto I - Cassino | Viale Garigliano Via Volturno
Cotral
Cotral COTRAL Fermate e Orario del Percorso
La COTRAL Autobus (Coreno | Piazza Umberto I - Cassino | Viale Garigliano Via Volturno) è un percorso con 30 fermate, in partenza da Coreno | Piazza Umberto I e terminante a Cassino | Viale Garigliano Via Volturno.
Coreno | Piazza Umberto I
Via Belvedere Civ. 5
Ausonia | Via Coreno (Km 9)
Ausonia | Via Dante
Ausonia | Via Vigne
Castelnuovo Parano | Via Ausonia Via Coreno
Castelnuovo Parano | Sant'Antonio
Castelnuovo Parano | Via Ausonia Via Frasso
Castelnuovo Parano | Via Ausonia Via Esperia
San Giorgio | Via Ausonia (Torricelli)
San Giorgio | Via Ausonia Via Crocelle
San Giorgio | Via Ausonia Via Rialto
San Giorgio | Corso Spatuzzi Via Rio Coccia
San Giorgio | Corso Spatuzzi Via Marconi
San Giorgio | Corso Spatuzzi Via Scafa
Pignataro | Via Ausonia Via Rio Fusco
Pignataro | Via Ausonia Via Monne
Pignataro | Via Roma
Pignataro | Via Roma Via Ausonia
Pignataro | Zona Industriale
Cassino | Via Ausonia Via Mezzanotte
Cassino | Via Ausonia Via San Nicola
Cassino | Via Ausonia Via Casilina
Cassino | Via Monti Aurunci
Cassino | Via Di Biasio Via Ausonia
Cassino Colosseo
Cassino V G. Di Biasio Facoltà Di Ingegneria-Economia
Cassino (Corso Repubblica)
Cassino | Viale Europa
Cassino | Viale Garigliano Via Volturno
Orario di COTRAL Autobus
| Giorno | Orari di servizio | Frequenza |
|---|---|---|
| lun | 07:15 - 19:25 | 12 h 10 min |
| mar | 07:15 - 19:25 | 12 h 10 min |
| mer | 07:15 - 19:25 | 12 h 10 min |
| gio | 07:15 - 19:25 | 12 h 10 min |
| ven | 07:15 - 19:25 | 12 h 10 min |
| sab | 07:25 - 19:25 | 12 h |
| dom | Non in Servizio | Non in Servizio |
Mappa del percorso COTRAL Autobus
La mappa del percorso per la COTRAL a Roma e Lazio sarà presto disponibile.
Informazioni sulle tariffe di COTRAL Linea Autobus
La tariffa COTRAL Autobus di Cotral può fluttuare a causa di vari fattori. Per informazioni dettagliate sui costi dei biglietti, ti preghiamo di visitare il loro sito web ufficiale.
Altri percorsi di Cotral a Roma e Lazio
- COTRAL — Roma | Anagnina (Metro A) - Alatri | Ospedale
- COTRAL — Guidonia | Montecelio - Roma (Ponte Mammolo)
- COTRAL — Aeroporto L. Da Vinci (Terminal T2) - Blera | Piazza Giovanni XXII
- COTRAL — Bagnoregio | Vetriolo - Celleno | Via Viterbo Via Verdi
- COTRAL — Poggio Moiano | Deposito - Tivoli | Largo Saragat
- COTRAL — Montelibretti | Stazione FS - Fara Sabina | Canneto
- COTRAL — Tivoli | Bagni Di Tivoli FS - Palombara Sabina Dep
- COTRAL — Roma (Saxa Rubra) - Capena | Piazza Libertà
- COTRAL — Viterbo | Riello - Acquapendente (Porta S. Angelo)
- COTRAL — Poggio Mirteto | Viale De Vito - Cottanello | Via Fontecerro Via Prati
- COTRAL — Colleferro Staz. FS - Latina | Terminal Bus
- COTRAL — Palestrina | Porta Del Sole - Gallicano | Viale Aldo Moro
- COTRAL — Colonna | Via Roma - Frascati | Piazza Marconi
- COTRAL — Tor S. Lorenzo | Via Campo Di Carne Via Pinete - Aprilia | Via Cogna Via Nettunense
- COTRAL — Latina | Terminal Bus - Roma | Laurentina (Metro B)
- COTRAL — Fara Sabina | Polo Logistico Passo Corese - Montelibretti | Stazione FS
- COTRAL — Vico | Via Prenestina Via Sublacense - Vico | Fontana La Macchia
- COTRAL — Cori | Piazza Signina - Roma (Anagnina)
- COTRAL — Roma (Ponte Mammolo) - Sora | Stazione FS
- COTRAL — Cottanello | Via Fontecerro Via Prati - Poggio Mirteto | Stazione FS
