COTRAL Linea
Coreno | Piazza Umberto I - Cassino | Viale Garigliano Via Volturno
Cotral
Cotral COTRAL Fermate e Orario del Percorso
La COTRAL Autobus (Coreno | Piazza Umberto I - Cassino | Viale Garigliano Via Volturno) è un percorso con 30 fermate, in partenza da Coreno | Piazza Umberto I e terminante a Cassino | Viale Garigliano Via Volturno.
Coreno | Piazza Umberto I
Via Belvedere Civ. 5
Ausonia | Via Coreno (Km 9)
Ausonia | Via Dante
Ausonia | Via Vigne
Castelnuovo Parano | Via Ausonia Via Coreno
Castelnuovo Parano | Sant'Antonio
Castelnuovo Parano | Via Ausonia Via Frasso
Castelnuovo Parano | Via Ausonia Via Esperia
San Giorgio | Via Ausonia (Torricelli)
San Giorgio | Via Ausonia Via Crocelle
San Giorgio | Via Ausonia Via Rialto
San Giorgio | Corso Spatuzzi Via Rio Coccia
San Giorgio | Corso Spatuzzi Via Marconi
San Giorgio | Corso Spatuzzi Via Scafa
Pignataro | Via Ausonia Via Rio Fusco
Pignataro | Via Ausonia Via Monne
Pignataro | Via Roma
Pignataro | Via Roma Via Ausonia
Pignataro | Zona Industriale
Cassino | Via Ausonia Via Mezzanotte
Cassino | Via Ausonia Via San Nicola
Cassino | Via Ausonia Via Casilina
Cassino | Via Monti Aurunci
Cassino | Via Di Biasio Via Ausonia
Cassino Colosseo
Cassino V G. Di Biasio Facoltà Di Ingegneria-Economia
Cassino (Corso Repubblica)
Cassino | Viale Europa
Cassino | Viale Garigliano Via Volturno
Orario di COTRAL Autobus
| Giorno | Orari di servizio | Frequenza |
|---|---|---|
| lun | 07:15 - 19:25 | 12 h 10 min |
| mar | 07:15 - 19:25 | 12 h 10 min |
| mer | 07:15 - 19:25 | 12 h 10 min |
| gio | 07:15 - 19:25 | 12 h 10 min |
| ven | 07:15 - 19:25 | 12 h 10 min |
| sab | 07:25 - 19:25 | 12 h |
| dom | Non in Servizio | Non in Servizio |
Mappa del percorso COTRAL Autobus
La mappa del percorso per la COTRAL a Roma e Lazio sarà presto disponibile.
Informazioni sulle tariffe di COTRAL Linea Autobus
La tariffa COTRAL Autobus di Cotral può fluttuare a causa di vari fattori. Per informazioni dettagliate sui costi dei biglietti, ti preghiamo di visitare il loro sito web ufficiale.
Altri percorsi di Cotral a Roma e Lazio
- COTRAL — Roma (Tiburtina) - Rieti | Via Sassetti Via Salaria
- COTRAL — Pomezia | Stazione FS - Velletri | Stazione FS
- COTRAL — Roccagiovine | Piazza Dampierre - Vicovaro | Valle Dell'Aniene FS
- COTRAL — Vicovaro | Valle Dell'Aniene FS - Roccagiovine | Piazza Dampierre
- COTRAL — Colleferro Staz. FS - Gorga | Piazza V. Emanuele II
- COTRAL — Bagnoregio (Via Garibaldi) - Celleno | Via Teverina Via Viterbo
- COTRAL — Cassino | Viale Garigliano Via Volturno - San Vittore | Via Marconi Via Greci
- COTRAL — Palombara Sabina Dep - Guidonia | Via Morante Via Tiburtina
- COTRAL — Poggio Mirteto | Viale De Vito - Montelibretti | Stazione FS
- COTRAL — Castro | Madonna Del Piano - Amaseno | Piazza San Rocco
- COTRAL — Gavignano Staz. FS - Rieti | Piazza Cavour
- COTRAL — Frosinone | Piazza Pertini - Morolo | Via Portella
- COTRAL — Subiaco | Piazza Falcone - Roma (Ponte Mammolo)
- COTRAL — San Felice | Via Domenichelli - Latina | Terminal Bus
- COTRAL — Magliano R. | Via Magliano - Morlupo | Stazione
- COTRAL — Sabaudia | Piazza Oberdan - Priverno | Terminal Bus
- COTRAL — Lariano | Piazza Brass - Velletri | Stazione FS
- COTRAL — Vejano | Piazza Diaz - Blera | Via Monteromano (Deposito)
- COTRAL — Fiuggi | Piazza Frascara - Roma | Anagnina (Metro A)
- COTRAL — Blera | Piazza Giovanni XXII - Civitavecchia | Deposito
